Pour la 7ème année consécutive, FootGolf France propose de venir découvrir le #FootGolf à l'occasion de la #FootGolfCup, événement ouvert à toutes et à tous.
Pour sa 26ème étape la FootGolf Cup revient sur le Golf de la Grange aux Ormes le Samedi 1er Août 2020 !
Le Golf de la Grange aux Ormes est situé à 15 minutes de la Gare de Metz.
Adresse : Rue de la Grange aux Ormes, 57155 Marly
Inscriptions : https://www.footgolf-france.fr/inscription
Tarifs :
> Individuel : 50€ ( 60€ à partir de 5 jours avant l'événement)
> Equipe : 40€ (30€ jusqu'à 2 mois avant ; 50€ à partir de 5 jours avant l'événement)
Programme de la journée :
# Samedi 1er Août 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 12h30 - 13h30 : Déjeuner
- 13h40 : Briefing Sportif
- 14h00 : Début de la compétition par équipes
- 18h00 : Fin de la compétition par équipes
- 18h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
Les places sont limitées :
> Individuel : 120 joueurs
> Equipe : 110 équipes (220 joueurs)
> Nombre de Crédits : 1 crédit / round
> Étape 17 = 1 crédit
L’AFFG propose une compétition sur une journée comptant comme un AFFG150.
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | LAMPENOIS Mickael | 67 | -82 |
2 | EL MRABTI Tabet | 69 | -80 |
3 | BEYER Yannick | 70 | -79 |
4 | BALESTRA Antonio | 71 | -78 |
5 | DAS NEVES Cyril | 72 | -77 |
6 | CADOT Jean-baptiste | 72 | -77 |
6 | LEFEBVRE Paul-edouard | 72 | -77 |
6 | CREVON Frederic | 72 | -77 |
6 | ANTONY Gilles | 72 | -77 |
10 | DIAS Paulino | 73 | -76 |
10 | LARONCE Herve | 73 | -76 |
10 | DYRDOL Damien | 73 | -76 |
10 | LAUNAY Vincent | 73 | -76 |
14 | LANGEROME Guillaume | 74 | -75 |
14 | GILLMANN Marc | 74 | -75 |
14 | MASI Maurizio | 74 | -75 |
14 | PUSSINI Nicolas | 74 | -75 |
14 | CAROZZI Michael | 74 | -75 |
19 | SOLEILLAND Pierre-antoine | 75 | -74 |
19 | GRAVA Olivier | 75 | -74 |
19 | GUENDOUZ Hassen | 75 | -74 |
22 | VERHILLE Sylvain | 76 | -73 |
22 | PARAGE Alain | 76 | -73 |
22 | GUYOT Thomas | 76 | -73 |
22 | PRETOT Romuald | 76 | -73 |
22 | HELLIN Jean Marc | 76 | -73 |
27 | JACOB Maxime | 77 | -72 |
27 | LOGELING Jean Claude | 77 | -72 |
27 | MASI Sandro | 77 | -72 |
27 | BERTRAND Charles | 77 | -72 |
27 | JANNET Théo | 77 | -72 |
27 | TABTI Cherif Mohand | 77 | -72 |
27 | CYTWINSKI Damien | 77 | -72 |
34 | THOMAS David | 78 | -71 |
34 | BERTIN Yann | 78 | -71 |
34 | MASI Toni | 78 | -71 |
34 | URBAN Jaap | 78 | -71 |
38 | CABRAL David | 79 | -70 |
38 | MARCHESINI Mathieu | 79 | -70 |
38 | MARTINS Marco | 79 | -70 |
38 | THOMAS Alexandre | 79 | -70 |
38 | DANY Sébastien | 79 | -70 |
38 | LASALLE Romain | 79 | -70 |
38 | PHILIPPE Julien | 79 | -70 |
38 | GWIZDEK Jérôme | 79 | -70 |
38 | LECOQ Christophe | 79 | -70 |
38 | MERCIER David | 79 | -70 |
38 | HEDIN Frederic | 79 | -70 |
49 | LAFON Mickael | 80 | -69 |
49 | ERNOUF Guillaume | 80 | -69 |
49 | MARTIN Julien | 80 | -69 |
49 | TRESSENS Olivier | 80 | -69 |
53 | DI GREGORIO Joris | 81 | -68 |
53 | LESIEUR David | 81 | -68 |
53 | PANEL Damien | 81 | -68 |
56 | CORDIER Benoit | 82 | -67 |
56 | BAUMANN Philippe | 82 | -67 |
56 | SCHMITT David | 82 | -67 |
59 | VERNOUX Benjamin | 83 | -66 |
59 | ARDIET Fabrice | 83 | -66 |
59 | MONNIER Mehdi | 83 | -66 |
62 | BARTELINK Gijs | 84 | -65 |
63 | BERNARDINI Jeff | 85 | -64 |
63 | URBAN Tiemen | 85 | -64 |
63 | ANTONY Clement | 85 | -64 |
63 | LEMONNIER Didier | 85 | -64 |
67 | ALVES Michael | 86 | -63 |
67 | BELAATEL Steve | 86 | -63 |
67 | PRIET Claire | 86 | -63 |
70 | RABU Adrien | 87 | -62 |
70 | HAMELIN Estelle | 87 | -62 |
70 | AMAURY Charlotte | 87 | -62 |
70 | BEYER Vincent | 87 | -62 |
70 | DI BARTOLOMEO Nicolas | 87 | -62 |
70 | OULD Redha | 87 | -62 |
76 | LEFEBVRE Thierry | 88 | -61 |
76 | LOSCH Andy | 88 | -61 |
76 | CORRIGOU François | 88 | -61 |
79 | BEN FAKIR Chahid | 90 | -59 |
79 | LEFEVRE Fabrice | 90 | -59 |
81 | MOULIGNIER Laurence | 91 | -58 |
82 | MALHERBE Sébastien | 92 | -57 |
83 | SCHWICKERT Eric | 93 | -56 |
83 | CODET Julien | 93 | -56 |
83 | BOS Martijn | 93 | -56 |
86 | RIGAUD Jean Marc | 94 | -55 |
87 | ARAGAO Michaël | 96 | -53 |
88 | LANGLOIS Romain | 99 | -50 |
89 | PANEL Thomas | 101 | -48 |
90 | DEPIENNE Marc | 180 | 31 |
90 | KREMER Steve | 180 | 31 |
90 | ACER Sukru | 180 | 31 |
90 | PARENTE Sandro | 180 | 31 |
90 | LOEHR Guillaume | 180 | 31 |
90 | LOEHR Thibaud | 180 | 31 |
96 | TRIBOUILLOIS James |
1 | 150 Points |
2 | 140 Points |
3 | 130 Points |
4 | 120 Points |
5 | 110 Points |
6 | 105 Points |
7 | 100 Points |
8 | 95 Points |
9 | 90 Points |
10 | 85 Points |
11 | 80 Points |
12 | 75 Points |
13 | 70 Points |
14 | 65 Points |
15 | 60 Points |
16 | 57 Points |
17 | 54 Points |
18 | 51 Points |
19 | 48 Points |
20 | 45 Points |
21 | 42 Points |
22 | 39 Points |
23 | 36 Points |
24 | 33 Points |
25 | 30 Points |
26 | 28 Points |
27 | 26 Points |
28 | 24 Points |
29 | 22 Points |
30 | 21 Points |
31 | 20 Points |
32 | 19 Points |
33 | 18 Points |
34 | 17 Points |
35 | 16 Points |
36 | 15 Points |
37 | 14 Points |
38 | 13 Points |
39 | 12 Points |
40 | 11 Points |
41 | 10 Points |
42 | 9 Points |
43 | 8 Points |
44 | 7 Points |
45 | 6 Points |
46 | 5 Points |
47 | 4 Points |
48 | 3 Points |
49 | 2 Points |
50 | 1 Points |
Vous souhaitez vous inscrire à cette étape ?
Rendez-vous juste ici : https://www.footgolf-france.fr/inscription
> Cliquez sur l'onglet "FootGolf Cup"
> Choisissez et cliquez sur l'étape de votre choix
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, contactez-nous : contact@affg.fr
GOLF DE LA GRANGE AUX ORMES
Rue de la Grange aux Ormes