Pour la 7ème année consécutive, FootGolf France propose de venir découvrir le #FootGolf à l'occasion de la #FootGolfCup, événement ouvert à toutes et à tous.
Pour sa 23ème étape la FootGolf Cup revient sur Le Golf Bluegreen Saint Aubin le Samedi 18 Juillet 2020 !
Le Golf Bluegreen Saint Aubin se situe au Sud Ouest de Paris à 12km de Versailles
Adresse : Route du Golf, 91190 Saint-Aubin
Inscriptions : https://www.footgolf-france.fr/inscription
Tarifs :
> Individuel : 50€ ( 60€ à partir de 5 jours avant l'événement)
> Equipe : 40€ (30€ jusqu'à 2 mois avant ; 50€ à partir de 5 jours avant l'événement)
Programme de la journée :
# Samedi 18 Juillet 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 12h30 - 13h30 : Déjeuner
- 13h40 : Briefing Sportif
- 14h00 : Début de la compétition par équipe
- 18h00 : Fin de la compétition par équipe
- 18h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
Les places sont limitées :
> Individuel : 120 joueurs
> Equipe : 110 équipes (220 joueurs)
> Nombre de Crédit : 1 crédit / round
> Étape 22 = 1 crédit
L’AFFG propose une compétition sur une journée comptant comme un AFFG150.
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | BALESTRA Antonio | 64 | -84 |
2 | RIGAUD Simon | 67 | -81 |
3 | BELLANGER Alexis | 67 | -81 |
4 | EL MRABTI Tabet | 67 | -81 |
5 | PODVIN Benjamin | 68 | -80 |
6 | RIGAUD Clément | 69 | -79 |
6 | MONTESUIT Loïc | 69 | -79 |
8 | TABTI Cherif Mohand | 70 | -78 |
8 | GASSER Josselin | 70 | -78 |
8 | CREVON Frederic | 70 | -78 |
11 | PUSSINI Nicolas | 71 | -77 |
11 | HEDIN Frederic | 71 | -77 |
11 | PENCHEMEL Sebastien | 71 | -77 |
14 | DEBERLES Yohan | 72 | -76 |
14 | LEVILLAIN Thomas | 72 | -76 |
14 | HELLIN Jean Marc | 72 | -76 |
14 | MERCIER David | 72 | -76 |
14 | PLACE Kevin | 72 | -76 |
14 | POU Christopher | 72 | -76 |
14 | SORIN Julien | 72 | -76 |
14 | RIBEIRO Téo | 72 | -76 |
22 | PILLIER Gregory | 73 | -75 |
22 | PRETOT Romuald | 73 | -75 |
22 | DELISSUS Christophe | 73 | -75 |
22 | PATARD Gael | 73 | -75 |
22 | POLFLIET Alexandre | 73 | -75 |
22 | GUENDOUZ Hassen | 73 | -75 |
28 | CYTWINSKI Damien | 74 | -74 |
28 | YGER Laurent | 74 | -74 |
28 | CAROZZI Michael | 74 | -74 |
28 | BUAILLON Christopher | 74 | -74 |
28 | KOTOWSKI Alexandre | 74 | -74 |
28 | GREBOVAL Michael | 74 | -74 |
34 | FERTÉ Armand | 75 | -73 |
34 | WIART Julien | 75 | -73 |
34 | DODET Alexandre | 75 | -73 |
34 | EVAIN Cedric | 75 | -73 |
38 | PRIET Claire | 76 | -72 |
38 | COLASSE Olivier | 76 | -72 |
38 | CARUANA Cédric | 76 | -72 |
38 | RAJAONARIVONY Aina | 76 | -72 |
38 | DEBERLES Jérémy | 76 | -72 |
43 | GALY Jérémy | 77 | -71 |
43 | ARDIET Fabrice | 77 | -71 |
45 | GUYOT Thomas | 78 | -70 |
45 | LOU YUS Eric | 78 | -70 |
45 | ERNOUF Guillaume | 78 | -70 |
45 | LANGEROME Guillaume | 78 | -70 |
45 | FORESTIER Francois | 78 | -70 |
50 | COUSIN Tom | 79 | -69 |
50 | CHEDLI Adel | 79 | -69 |
50 | DECRENISSE Laurent | 79 | -69 |
50 | NOWAK Paul | 79 | -69 |
50 | LOU YUS Franck | 79 | -69 |
50 | LEPAROUX Benoit | 79 | -69 |
50 | FRAISSE Nicolas | 79 | -69 |
50 | JOBBIN Thierry | 79 | -69 |
50 | BERTIN Yann | 79 | -69 |
59 | COUPVENT DES GRAVIERS Benoît | 80 | -68 |
59 | PELTIER Fabien | 80 | -68 |
59 | PHILIPPE Julien | 80 | -68 |
59 | VIGILANT Benoit | 80 | -68 |
59 | MOULIGNIER Laurence | 80 | -68 |
59 | LEGUAY Matthieu | 80 | -68 |
59 | NIPHON Pierre | 80 | -68 |
66 | HALASSI Mehdi | 81 | -67 |
66 | BISPO Nelson | 81 | -67 |
66 | CUMUNEL Yannick | 81 | -67 |
69 | TIPHAGNE Nicolas | 82 | -66 |
69 | FLUCK Emmanuel | 82 | -66 |
69 | LEVILLAIN Mathieu | 82 | -66 |
69 | SCHULZ François-xavier | 82 | -66 |
69 | RIGAUD Denis | 82 | -66 |
69 | CAPRARO Thibault | 82 | -66 |
75 | PERROT Williams | 83 | -65 |
75 | BERTRAND Charles | 83 | -65 |
75 | COSTI Robin | 83 | -65 |
75 | HERICHER Franck | 83 | -65 |
75 | MENCÉ Rémy | 83 | -65 |
80 | JOBBIN Yohann | 84 | -64 |
80 | LE YONDRE Sylvain | 84 | -64 |
80 | BOUSFIHA Mohamed | 84 | -64 |
80 | THOMAS Ludovic | 84 | -64 |
84 | GWIZDEK Jérôme | 85 | -63 |
85 | LEBLOND Stephane | 86 | -62 |
85 | LAFOREST Jean-philippe | 86 | -62 |
87 | HAMELIN Estelle | 88 | -60 |
88 | LITNIANSKI Sebastien | 89 | -59 |
88 | DUFOSSÉ Baptiste | 89 | -59 |
90 | PIECHE Roger | 90 | -58 |
90 | LECAT Mickael | 90 | -58 |
92 | LHEUREUX Simon | 92 | -56 |
93 | FLUCK Thomas | 94 | -54 |
94 | HERY Camille | 97 | -51 |
95 | DELATTRE Celine | 99 | -49 |
96 | PRESTAUT Valentin | 104 | -44 |
97 | HALASSI Adam | ||
97 | OBRANIAK Ludovic |
1 | 150 Points |
2 | 140 Points |
3 | 130 Points |
4 | 120 Points |
5 | 110 Points |
6 | 105 Points |
7 | 100 Points |
8 | 95 Points |
9 | 90 Points |
10 | 85 Points |
11 | 80 Points |
12 | 75 Points |
13 | 70 Points |
14 | 65 Points |
15 | 60 Points |
16 | 57 Points |
17 | 54 Points |
18 | 51 Points |
19 | 48 Points |
20 | 45 Points |
21 | 42 Points |
22 | 39 Points |
23 | 36 Points |
24 | 33 Points |
25 | 30 Points |
26 | 28 Points |
27 | 26 Points |
28 | 24 Points |
29 | 22 Points |
30 | 21 Points |
31 | 20 Points |
32 | 19 Points |
33 | 18 Points |
34 | 17 Points |
35 | 16 Points |
36 | 15 Points |
37 | 14 Points |
38 | 13 Points |
39 | 12 Points |
40 | 11 Points |
41 | 10 Points |
42 | 9 Points |
43 | 8 Points |
44 | 7 Points |
45 | 6 Points |
46 | 5 Points |
47 | 4 Points |
48 | 3 Points |
49 | 2 Points |
50 | 1 Points |
Vous souhaitez vous inscrire à cette étape ?
Rendez-vous juste ici : https://www.footgolf-france.fr/inscription
> Cliquez sur l'onglet "FootGolf Cup"
> Choisissez et cliquez sur l'étape de votre choix
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, contactez-nous : contact@affg.fr
GOLF BLUEGREEN DE SAINT-AUBIN
Route du Golf, 91190 Saint-Aubin