Pour la 7ème année consécutive, FootGolf France propose de venir découvrir le #FootGolf à l'occasion de la #FootGolfCup, événement ouvert à toutes et à tous.
Pour ses 5ème et 6ème étapes la FootGolf Cup revient sur le Golf de Lyon Verger les Samedi 4, et Dimanche 5 Avril 2020 !
Le Golf de Lyon Verger est situé à 25 minutes de la Gare de Lyon Part-Dieu, et à 15 minutes de l'hôtel Ibis Styles Lyon Sud Vienne.
Adresse Golf : 1350 Chemin de l'Allemande, 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon
Adresse Hôtel : 1363 avenue Frédéric Mistral, 38670 Chasse-sur-Rhône
Insriptions : https://www.footgolf-france.fr/inscription
Tarifs :
> Individuel : 100€ ( 120€ à partir de 5 jours avant l'événement) + 20 € Repas
> Equipe : 40€ (30€ jusqu'à 2 mois avant ; 50€ à partir de 5 jours avant l'événement)
Programme des journées :
# Samedi 4 Avril 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 12h30 - 13h30 : Déjeuner
- 13h40 : Briefing Sportif
- 14h00 : Début de la compétition par équipe
- 18h00 : Fin de la compétition par équipe
- 18h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
# Dimanche 5 Avril 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 13h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
Les places sont limitées :
> Individuel : 120 joueurs
> Equipe : 110 équipes (220 joueurs)
> Nombre de Crédits : 1 crédit / round
> Étape 4 = 1 crédit
> Étape 5 = 1 crédit
L’AFFG propose deux compétitions individuelles sur le weekend comptant comme un AFFG 200 le samedi et AFFG150 le dimanche.
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | GAVANON Benjamin | 66 | -78 |
2 | BALESTRA Antonio | 68 | -76 |
3 | DYRDOL Damien | 68 | -76 |
4 | LEFEBVRE Paul-edouard | 69 | -75 |
5 | EL MRABTI Tabet | 69 | -75 |
6 | BAUDRAIS Mickael | 69 | -75 |
7 | DELISSUS Christophe | 70 | -74 |
7 | MASCHINOT Laurent | 70 | -74 |
7 | DODET Guillaume | 70 | -74 |
7 | HETRU Rémy | 70 | -74 |
11 | SCHMITT David | 71 | -73 |
11 | GUENAIRE Laurent | 71 | -73 |
11 | TABTI Cherif Mohand | 71 | -73 |
14 | LASALLE Romain | 72 | -72 |
14 | BONNOT Cedric | 72 | -72 |
14 | CLOUET Aurélien | 72 | -72 |
14 | RICHER Alexandre | 72 | -72 |
14 | MILO Florent | 72 | -72 |
14 | CARUANA Cédric | 72 | -72 |
14 | MILLET Florent | 72 | -72 |
14 | GILLMANN Marc | 72 | -72 |
14 | COZZI Nicolas | 72 | -72 |
23 | CAUMONT Alexandre | 73 | -71 |
23 | FONTES Anthony | 73 | -71 |
23 | HEDIN Frederic | 73 | -71 |
23 | POU Christopher | 73 | -71 |
23 | DEWILDE Yohann | 73 | -71 |
23 | GARCIA Fabien | 73 | -71 |
23 | PRETOT Romuald | 73 | -71 |
30 | LABAT Benoit | 74 | -70 |
30 | HELBOIS Fabien | 74 | -70 |
30 | FREJUS Christophe | 74 | -70 |
30 | BAYLE Stephane | 74 | -70 |
30 | LYONS Stephane | 74 | -70 |
30 | TORDJMAN Cyril | 74 | -70 |
30 | KEMPF Eric | 74 | -70 |
30 | CYTWINSKI Damien | 74 | -70 |
38 | CADOT Jean-baptiste | 75 | -69 |
38 | PICQUE Jeremy | 75 | -69 |
38 | LANGEROME Guillaume | 75 | -69 |
38 | GRASSI Mathieu | 75 | -69 |
38 | ERUSTA Ayden | 75 | -69 |
38 | BERTIN Yann | 75 | -69 |
38 | DYRDOL Eric | 75 | -69 |
38 | YGER Laurent | 75 | -69 |
38 | DELECLUSE Antoine | 75 | -69 |
38 | PODVIN Benjamin | 75 | -69 |
48 | PELLETIER Eric | 76 | -68 |
48 | MARASCO Joevin | 76 | -68 |
48 | MOYOT Tristan | 76 | -68 |
48 | BERTRAND Charles | 76 | -68 |
48 | VEHOSKI Yohann | 76 | -68 |
48 | BAILLON Gabriel | 76 | -68 |
54 | LAUNAY Vincent | 77 | -67 |
54 | GUYOT Thomas | 77 | -67 |
54 | CAROZZI Michael | 77 | -67 |
54 | DORE Nicolas | 77 | -67 |
54 | MERIEM Camel | 77 | -67 |
54 | AIT-BRAHAM Martial | 77 | -67 |
54 | COUSIN Nicolas | 77 | -67 |
54 | BAJOR Julien | 77 | -67 |
62 | TRESSENS Olivier | 78 | -66 |
62 | HARMACH Badre | 78 | -66 |
62 | MARTINEZ-JULIEN Owen | 78 | -66 |
62 | JACOB Maxime | 78 | -66 |
62 | BAUDET Jerome | 78 | -66 |
62 | JANNET Théo | 78 | -66 |
62 | TRIBOUILLOIS James | 78 | -66 |
69 | BEYER Yannick | 79 | -65 |
69 | CANIOU Amaël | 79 | -65 |
69 | CROUZATIER Camille | 79 | -65 |
69 | MARCHESINI Mathieu | 79 | -65 |
69 | CHILLEMI Cédric | 79 | -65 |
69 | VERHILLE Sylvain | 79 | -65 |
75 | CHABANNES Loic | 80 | -64 |
75 | DODET Alexandre | 80 | -64 |
75 | MERCIER David | 80 | -64 |
75 | PILLIER Gregory | 80 | -64 |
75 | BARBE Romain | 80 | -64 |
75 | AHARFI Jeremy | 80 | -64 |
75 | ESPINOSA Vincent | 80 | -64 |
75 | HELLIN Jean Marc | 80 | -64 |
75 | PELFORT Philippe | 80 | -64 |
75 | ARNAUD Anthony | 80 | -64 |
85 | ZABALA Florian | 81 | -63 |
85 | RENAUD Gaël | 81 | -63 |
85 | PILLET Laurent | 81 | -63 |
85 | PERRIN Dominique | 81 | -63 |
85 | OULD Redha | 81 | -63 |
85 | BLAISE Sylvain | 81 | -63 |
85 | GIOVANNONE Christophe | 81 | -63 |
85 | THOMAS Ludovic | 81 | -63 |
85 | LECOQ Christophe | 81 | -63 |
94 | DI GIOVANNI Alain | 82 | -62 |
94 | DECRENISSE Laurent | 82 | -62 |
94 | CASO Vincent | 82 | -62 |
94 | BANNEROT Guillaume | 82 | -62 |
94 | BERNARD Jocelyn | 82 | -62 |
94 | SUBILEAU Ivan | 82 | -62 |
100 | ERNOUF Guillaume | 83 | -61 |
100 | GIMENEZ Henri | 83 | -61 |
100 | MONTESUIT Loïc | 83 | -61 |
100 | CORDIER Benoit | 83 | -61 |
100 | EDEL Stéphane | 83 | -61 |
100 | AMBARD Yannick | 83 | -61 |
106 | CHAILLOU Francois | 84 | -60 |
106 | PELAEZ Miguel | 84 | -60 |
106 | MEYER Lucas | 84 | -60 |
106 | CABRAL David | 84 | -60 |
106 | BEN FAKIR Chahid | 84 | -60 |
106 | BICER Mohamed | 84 | -60 |
106 | MARTINEZ Loic | 84 | -60 |
113 | PESSINA Fabien | 85 | -59 |
113 | DE ZOTTI Frédéric | 85 | -59 |
113 | CASTELLON Charlie | 85 | -59 |
113 | MONCOMBLE Sébastien | 85 | -59 |
117 | HALASSI Mehdi | 86 | -58 |
117 | SOULIER William | 86 | -58 |
117 | CHAUTARD Jonathan | 86 | -58 |
117 | BAUMANN Philippe | 86 | -58 |
121 | CHARRE Lilian | 87 | -57 |
121 | BOUIX Yoann | 87 | -57 |
121 | BERTRAND Eddy | 87 | -57 |
121 | COUSIN Hervé | 87 | -57 |
125 | RIEN Pascal | 88 | -56 |
125 | HOLZER Jacques | 88 | -56 |
127 | MERZOUK Malek | 89 | -55 |
128 | MICHAUD Steeve | 90 | -54 |
129 | LEROY Jb | 91 | -53 |
130 | DORÉ Thierry | 93 | -51 |
131 | ARAGAO Michaël | 95 | -49 |
132 | PIECHE Roger | 96 | -48 |
133 | HALASSI Adam | 97 | -47 |
133 | GONZALEZ Caroline | 97 | -47 |
135 | HALASSI Inès | 104 | -40 |
1 | 200 Points |
2 | 180 Points |
3 | 170 Points |
4 | 160 Points |
5 | 150 Points |
6 | 140 Points |
7 | 130 Points |
8 | 120 Points |
9 | 115 Points |
10 | 110 Points |
11 | 105 Points |
12 | 100 Points |
13 | 95 Points |
14 | 90 Points |
15 | 85 Points |
16 | 80 Points |
17 | 75 Points |
18 | 70 Points |
19 | 65 Points |
20 | 62 Points |
21 | 59 Points |
22 | 56 Points |
23 | 53 Points |
24 | 50 Points |
25 | 47 Points |
26 | 44 Points |
27 | 41 Points |
28 | 39 Points |
29 | 36 Points |
30 | 33 Points |
31 | 30 Points |
32 | 27 Points |
33 | 24 Points |
34 | 21 Points |
35 | 18 Points |
36 | 16 Points |
37 | 14 Points |
38 | 13 Points |
39 | 12 Points |
40 | 11 Points |
41 | 10 Points |
42 | 9 Points |
43 | 8 Points |
44 | 7 Points |
45 | 6 Points |
46 | 5 Points |
47 | 4 Points |
48 | 3 Points |
49 | 2 Points |
50 | 1 Points |
Vous souhaitez vous inscrire à cette étape ?
Rendez-vous juste ici : https://www.footgolf-france.fr/inscription
> Cliquez sur l'onglet "FootGolf Cup"
> Choisissez et cliquez sur l'étape de votre choix
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, contactez-nous : contact@affg.fr
Golf de Lyon-Verger
1350 Chemin de l'Allemande, 69360 Saint-Symphorien-d'Ozon
IBIS STYLES LYON SUD VIENNE :
Le restaurant Courtepaille de l'Hôtel vous propose une Formule Spéciale :
Entrée + Plat + Dessert + Verre de vin + Café = 23€