Pour la 7ème année consécutive, FootGolf France vous propose de venir découvrir le #FootGolf à l'occasion de la #FootGolfCup, événement ouvert à toutes et à tous.
La 2ème étape de la FootGolf Cup 2020 revient sur le Golf de Marseille la Salette les Samedi 14 et Dimanche 15 Mars 2020 !
A 10km à l'Est du centre de Marseille, le Golf de Marseille La Salette se situe à l'entrée du Parc National des Calanques.
L'hôtel Ibis Budget Marseille la Valentine est situé à 3 minutes du Golf
Adresse du Golf : 65 Impasse des Vaudrans, 13011 Marseille
Adresse de l'hôtel : 149 Traverse de la Martine, 13012 Marseille
Inscription :
https://www.footgolf-france.fr/inscription
Tarifs :
> Individuel : 140€ - ou 160€ 5 jours avant l'événement- (2 rounds en individuel + 2 repas)
> Equipe : 40€ (30€ jusqu'à 2 mois avant ; 50€ à partir de 5 jours avant l'événement)
Programme des deux journées :
# Samedi 14 Mars 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 07h45 : Briefing Sportif
- 08h00 : Photo de groupe en face du Club House
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 13h00 : Fin de la compétition individuelle
- 13h00 - 14h00 : Déjeuner
- 14h30 : Début de la compétition par équipe
- 18h00 : Fin de la compétition par équipe
- 18h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
# Dimanche 15 Mars 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 07h45 : Briefing Sportif
- 08h00 : Photo de groupe en face du Club House
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 13h00 : Fin de la compétition individuelle
- 13h00 - 14h00 : Déjeuner
- 14h30 : Cérémonie de remise des prix
Les places sont limitées :
> Individuel : 140 joueurs
> Equipe : 100 équipes (220 joueurs)
> Nombre de Crédits : 1 crédit / round
> Étape 02 = 2 crédits
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | DELISSUS Christophe | 131 | 61 |
2 | HELBOIS Fabien | 132 | 62 |
3 | DODET Guillaume | 133 | 63 |
4 | JACOT Lionel | 133 | 63 |
5 | LANGEROME Guillaume | 133 | 63 |
6 | THOMAS David | 133 | 63 |
6 | COUSIN Nicolas | 133 | 63 |
6 | BAUDRAIS Mickael | 133 | 63 |
9 | LÉTENDARD Sylver | 134 | 64 |
10 | PARANT Antoine | 135 | 65 |
10 | HUBER Vincent | 135 | 65 |
10 | RIBEIRO Téo | 135 | 65 |
10 | KELKEL Julian | 135 | 65 |
14 | VEHOSKI Yohann | 136 | 66 |
14 | MILO Florent | 136 | 66 |
14 | ARNAUD Anthony | 136 | 66 |
14 | DODET Alexandre | 136 | 66 |
14 | GILLMANN Marc | 136 | 66 |
19 | RIGAUD Simon | 137 | 67 |
19 | LECOQ Christophe | 137 | 67 |
19 | RIGAUD Clément | 137 | 67 |
22 | BOUIX Yoann | 138 | 68 |
23 | COZZI Nicolas | 139 | 69 |
23 | DELECLUSE Antoine | 139 | 69 |
23 | DYRDOL Damien | 139 | 69 |
23 | CALATAYUD Anthony | 139 | 69 |
27 | BJORN Bulk | 140 | 70 |
27 | CREVON Frederic | 140 | 70 |
27 | CHAUTARD Jonathan | 140 | 70 |
27 | MERCIER David | 140 | 70 |
27 | EL MRABTI Tabet | 140 | 70 |
32 | SANTILLANA Aurélien | 141 | 71 |
32 | SANTIER Damien | 141 | 71 |
32 | PICQUE Jeremy | 141 | 71 |
32 | RICHER Alexandre | 141 | 71 |
32 | GAVANON Benjamin | 141 | 71 |
37 | CHILLEMI Cédric | 142 | 72 |
37 | SCHMITT David | 142 | 72 |
37 | MARTINEZ Loic | 142 | 72 |
37 | BARBE Romain | 142 | 72 |
41 | MONTESUIT Loïc | 143 | 73 |
41 | GUENAIRE Laurent | 143 | 73 |
41 | LEFAIX Kevin | 143 | 73 |
41 | LAMPENOIS Mickael | 143 | 73 |
45 | CLOUET Aurélien | 144 | 74 |
45 | PILLIER Gregory | 144 | 74 |
47 | CYTWINSKI Damien | 145 | 75 |
47 | BALESTRA Antonio | 145 | 75 |
47 | GAUMY Ludovic | 145 | 75 |
47 | CARUANA Cédric | 145 | 75 |
51 | PELLETIER Eric | 146 | 76 |
51 | MANCINO David | 146 | 76 |
53 | THOMAS Ludovic | 147 | 77 |
53 | MENCÉ Rémy | 147 | 77 |
53 | BERTRAND Charles | 147 | 77 |
53 | CAROZZI Michael | 147 | 77 |
53 | POU Christopher | 147 | 77 |
53 | GUYOT Thomas | 147 | 77 |
53 | DYRDOL Eric | 147 | 77 |
60 | BUAILLON Christopher | 148 | 78 |
60 | BAYLE Stephane | 148 | 78 |
60 | HEDIN Frederic | 148 | 78 |
60 | CASTELLI Clement | 148 | 78 |
64 | FENILE Jerome | 149 | 79 |
64 | ESPINOSA Vincent | 149 | 79 |
64 | AURELIO Yannick | 149 | 79 |
64 | FREJUS Christophe | 149 | 79 |
68 | CROUZATIER Camille | 150 | 80 |
68 | PRETOT Romuald | 150 | 80 |
68 | PELFORT Philippe | 150 | 80 |
68 | CADOT Jean-baptiste | 150 | 80 |
68 | DROUAULT Mickael | 150 | 80 |
68 | DI GIOVANNI Alain | 150 | 80 |
74 | BAJOR Julien | 151 | 81 |
74 | LABAT Benoit | 151 | 81 |
74 | VERHILLE Sylvain | 151 | 81 |
74 | MASCHINOT Laurent | 151 | 81 |
74 | POLFLIET Alexandre | 151 | 81 |
79 | BEYER Yannick | 152 | 82 |
79 | BERTIN Yann | 152 | 82 |
79 | MURET Benjamin | 152 | 82 |
79 | GRASSI Mathieu | 152 | 82 |
83 | CASTELAIN Loic | 153 | 83 |
83 | VESCOVI Frederic | 153 | 83 |
83 | BLAISE Sylvain | 153 | 83 |
83 | HETRU Rémy | 153 | 83 |
83 | LYONS Stephane | 153 | 83 |
83 | BELLANGER Sebastien | 153 | 83 |
83 | JANNET Théo | 153 | 83 |
90 | HELLIN Jean Marc | 154 | 84 |
90 | OULD Redha | 154 | 84 |
92 | AIT-BRAHAM Martial | 155 | 85 |
92 | MARTIN Charly | 155 | 85 |
92 | CASO Vincent | 155 | 85 |
92 | ROUSSEL Yohann | 155 | 85 |
96 | ERNOUF Guillaume | 156 | 86 |
96 | COUSIN Hervé | 156 | 86 |
98 | TORDJMAN Cyril | 158 | 88 |
98 | DEPENTIS Julien | 158 | 88 |
98 | AMBARD Yannick | 158 | 88 |
98 | DECRENISSE Laurent | 158 | 88 |
98 | LEFEBVRE Paul-edouard | 158 | 88 |
98 | AHARFI Jeremy | 158 | 88 |
104 | TABTI Cherif Mohand | 159 | 89 |
104 | CHEDLI Adel | 159 | 89 |
106 | DEWILDE Yohann | 160 | 90 |
106 | ZABALA Florian | 160 | 90 |
108 | CAUMONT Alexandre | 161 | 91 |
109 | MEYER Lucas | 164 | 94 |
110 | EVAIN Cedric | 165 | 95 |
111 | TRIBOUILLOIS James | 166 | 96 |
111 | GIOVANNONE Christophe | 166 | 96 |
113 | BLANCHARD Kevin | 167 | 97 |
113 | ANELKA Didier | 167 | 97 |
115 | JOBBIN Yohann | 168 | 98 |
115 | SOLEILLAND Pierre-antoine | 168 | 98 |
117 | YGER Laurent | 170 | 100 |
118 | DUCRY Jean-françois | 172 | 102 |
119 | LEMONNIER Didier | 177 | 107 |
120 | PERRIN Dominique | 178 | 108 |
121 | CHATEL Arnaud | 184 | 114 |
122 | HALASSI Mehdi | 194 | 124 |
123 | PODVIN Benjamin | 206 | 136 |
124 | BUYTET Jerome | 214 | 144 |
125 | KUCMA Phillipe | 149 | 79 |
126 | HAMED David | 70 | 0 |
127 | BONNOT Cedric | 75 | 5 |
128 | JOBBIN Thierry | 77 | 7 |
129 | WECKERLIN Jean-stephane | 78 | 8 |
130 | SCHNEIDER Jeremy | 79 | 9 |
131 | BAILLON Gabriel | 86 | 16 |
132 | TODDE Olivier | 88 | 18 |
133 | COUSIN Philippe | 89 | 19 |
134 | GRANGE Fabrice | 90 | 20 |
135 | CHAILLOU Francois | 91 | 21 |
136 | MERZOUK Malek | 92 | 22 |
137 | VIANO Fabien |
1 | 400 Points |
2 | 380 Points |
3 | 360 Points |
4 | 340 Points |
5 | 320 Points |
6 | 300 Points |
7 | 280 Points |
8 | 260 Points |
9 | 240 Points |
10 | 220 Points |
11 | 200 Points |
12 | 190 Points |
13 | 180 Points |
14 | 170 Points |
15 | 160 Points |
16 | 150 Points |
17 | 140 Points |
18 | 130 Points |
19 | 120 Points |
20 | 110 Points |
21 | 100 Points |
22 | 90 Points |
23 | 80 Points |
24 | 70 Points |
25 | 67 Points |
26 | 64 Points |
27 | 61 Points |
28 | 58 Points |
29 | 55 Points |
30 | 52 Points |
31 | 50 Points |
32 | 48 Points |
33 | 46 Points |
34 | 44 Points |
35 | 42 Points |
36 | 40 Points |
37 | 38 Points |
38 | 36 Points |
39 | 34 Points |
40 | 32 Points |
41 | 30 Points |
42 | 28 Points |
43 | 26 Points |
44 | 24 Points |
45 | 22 Points |
46 | 20 Points |
47 | 18 Points |
48 | 16 Points |
49 | 14 Points |
50 | 12 Points |
51 | 10 Points |
52 | 9 Points |
53 | 8 Points |
54 | 7 Points |
55 | 6 Points |
56 | 5 Points |
57 | 4 Points |
58 | 3 Points |
59 | 2 Points |
60 | 1 Points |
Vous souhaitez vous inscrire à cette étape ?
Rendez-vous juste ici : https://www.footgolf-france.fr/inscription
> Cliquez sur l'onglet "FootGolf Cup"
> Choisissez et cliquez sur l'étape de votre choix
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, contactez-nous : contact@affg.fr
GOLF DE MARSEILLE LA SALETTE
65 Impasse des vaudrans, 13011 Marseille
IBIS MARSEILLE EST LA VALENTINE :
🛌 55 € la Chambre Double
🛌 65€ la Chambre Triple
Informations & Réservations par mail ou téléphone avec le code VITABIS :
â˜Å½ï¸Â 04 91 27 12 27
📧 h1079@accor.com