Pour la 7ème année consécutive, FootGolf France propose de venir découvrir le #FootGolf à l'occasion de la #FootGolfCup, événement ouvert à toutes et à tous.
La 31ème étape de la FootGolf Cup revient sur le Golf de Mâcon La Salle les Samedi 12 et Dimanche 13 Septembre 2020 !
Le Golf de Mâcon La Salle se situe à quelques kilomètres au Nord de Mâcon.
Adresse : 649 Route Clessé, 71260 La Salle
Inscription :
https://www.footgolf-france.fr/inscription
Tarifs :
> Individuel : 100€ (120€ à partir de 5 jours avant l'événement + 20€ Repas
> Equipe : 40€ (30€ jusqu'à 2 mois avant ; 50€ à partir de 5 jours avant l'événement)
Programme des deux journées :
# Samedi 12 Septembre 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 07h45 : Briefing Sportif
- 08h00 : Photo de groupe en face du Club House
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 12h30 - 13h30 : Déjeuner
- 13h40 : Briefing Sportif
- 14h00 : Début de la compétition par équipe
- 18h00 : Fin de la compétition par équipe
- 18h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
# Dimanche 13 Septembre 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 07h45 : Briefing Sportif
- 08h00 : Photo de groupe en face du Club House
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 14h00 : Cérémonie de remise des prix
Les places sont limitées :
> Individuel : 120 joueurs
> Equipe : 110 équipes (220 joueurs)
> Nombre de Crédits : 1 crédit / round
> Étape 27 = 2 crédits
L’AFFG propose une compétition sur 2 rounds comptant comme un MASTER400.
1 | 400 Points |
2 | 380 Points |
3 | 360 Points |
4 | 340 Points |
5 | 320 Points |
6 | 300 Points |
7 | 280 Points |
8 | 260 Points |
9 | 240 Points |
10 | 220 Points |
11 | 200 Points |
12 | 190 Points |
13 | 180 Points |
14 | 170 Points |
15 | 160 Points |
16 | 150 Points |
17 | 140 Points |
18 | 130 Points |
19 | 120 Points |
20 | 110 Points |
21 | 100 Points |
22 | 90 Points |
23 | 80 Points |
24 | 70 Points |
25 | 67 Points |
26 | 64 Points |
27 | 61 Points |
28 | 58 Points |
29 | 55 Points |
30 | 52 Points |
31 | 50 Points |
32 | 48 Points |
33 | 46 Points |
34 | 44 Points |
35 | 42 Points |
36 | 40 Points |
37 | 38 Points |
38 | 36 Points |
39 | 34 Points |
40 | 32 Points |
41 | 30 Points |
42 | 28 Points |
43 | 26 Points |
44 | 24 Points |
45 | 22 Points |
46 | 20 Points |
47 | 18 Points |
48 | 16 Points |
49 | 14 Points |
50 | 12 Points |
51 | 10 Points |
52 | 9 Points |
53 | 8 Points |
54 | 7 Points |
55 | 6 Points |
56 | 5 Points |
57 | 4 Points |
58 | 3 Points |
59 | 2 Points |
60 | 1 Points |
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | JACOT Lionel | 122 | -12 |
2 | BALESTRA Antonio | 123 | -11 |
3 | MERIEM Camel | 124 | -10 |
4 | HELBOIS Fabien | 125 | -9 |
5 | MANCINO David | 125 | -9 |
6 | HEDIN Frederic | 126 | -8 |
6 | GARCIA Nicolas | 126 | -8 |
8 | DYRDOL Damien | 127 | -7 |
8 | GILLMANN Marc | 127 | -7 |
10 | BAYLE Stephane | 128 | -6 |
10 | VEHOSKI Yohann | 128 | -6 |
10 | VIGILANT Benoit | 128 | -6 |
13 | COZZI Nicolas | 129 | -5 |
13 | POU Christopher | 129 | -5 |
13 | PLACE Kevin | 129 | -5 |
13 | CLOUET Aurélien | 129 | -5 |
17 | LANGEROME Guillaume | 130 | -4 |
17 | EVAIN Cedric | 130 | -4 |
17 | BERTRAND Charles | 130 | -4 |
17 | MILLET Florent | 130 | -4 |
17 | DOMENECH Geoffroy | 130 | -4 |
22 | BONNOT Cedric | 131 | -3 |
22 | EL MRABTI Tabet | 131 | -3 |
24 | FREJUS Christophe | 132 | -2 |
24 | HETRU Rémy | 132 | -2 |
26 | CADOT Jean-baptiste | 133 | -1 |
26 | PERRONE Matias | 133 | -1 |
26 | DODET Alexandre | 133 | -1 |
26 | MILO Florent | 133 | -1 |
26 | RIGAUD Clément | 133 | -1 |
31 | LABAT Benoit | 134 | 0 |
31 | RIBEIRO Téo | 134 | 0 |
31 | RIGAUD Simon | 134 | 0 |
31 | BARBE Romain | 134 | 0 |
31 | PILLIER Gregory | 134 | 0 |
31 | PRETOT Romuald | 134 | 0 |
31 | MARCHESINI Mathieu | 134 | 0 |
31 | TRIBOUILLOIS James | 134 | 0 |
31 | BEYER Yannick | 134 | 0 |
31 | MONTESUIT Loïc | 134 | 0 |
31 | AERTS David | 134 | 0 |
31 | LASALLE Romain | 134 | 0 |
43 | RAJAONARIVONY Aina | 135 | 1 |
43 | GUENET Damien | 135 | 1 |
43 | DODET Guillaume | 135 | 1 |
43 | PELLETIER Eric | 135 | 1 |
43 | SCHMITT David | 135 | 1 |
48 | BAJOR Julien | 136 | 2 |
48 | GASSER Josselin | 136 | 2 |
48 | COUSIN Nicolas | 136 | 2 |
51 | GIACOMELLO Olivier | 137 | 3 |
51 | BAUDRAIS Mickael | 137 | 3 |
53 | LECOQ Christophe | 138 | 4 |
53 | LOUSTAU Lucas | 138 | 4 |
53 | CYTWINSKI Damien | 138 | 4 |
53 | CHILLEMI Cédric | 138 | 4 |
53 | THOMAS David | 138 | 4 |
53 | GUENAIRE Laurent | 138 | 4 |
59 | LOU YUS Franck | 139 | 5 |
59 | ROLLI Peter | 139 | 5 |
59 | PESSINA Fabien | 139 | 5 |
59 | PELAEZ Miguel | 139 | 5 |
59 | CHATEL Arnaud | 139 | 5 |
64 | ZABALA Florian | 140 | 6 |
65 | CROUZATIER Camille | 141 | 7 |
65 | DYRDOL Eric | 141 | 7 |
65 | JUDE Sébastien | 141 | 7 |
65 | BOURHANI Fouad | 141 | 7 |
65 | GARCIA Romain | 141 | 7 |
65 | DELECLUSE Antoine | 141 | 7 |
65 | LYONS Stephane | 141 | 7 |
65 | DEWILDE Yohann | 141 | 7 |
65 | CARUANA Cédric | 141 | 7 |
74 | SATTLER Christophe | 142 | 8 |
74 | GALY Jérémy | 142 | 8 |
74 | CANIOU Amaël | 142 | 8 |
74 | VESCOVI Frederic | 142 | 8 |
74 | HALASSI Mehdi | 142 | 8 |
74 | OULD Redha | 142 | 8 |
74 | HAENEN Jean | 142 | 8 |
81 | LEBRANCHU Quentin | 143 | 9 |
81 | GUYOT Thomas | 143 | 9 |
83 | LAFON Mickael | 144 | 10 |
83 | GIOVANNONE Christophe | 144 | 10 |
83 | SARAT Martin | 144 | 10 |
86 | HANSS Eric | 145 | 11 |
86 | FORESTIER Francois | 145 | 11 |
88 | DUCRY Jean-françois | 146 | 12 |
89 | JANNET Théo | 147 | 13 |
89 | DI GIOVANNI Alain | 147 | 13 |
89 | BERNARD Jocelyn | 147 | 13 |
89 | CHEDLI Adel | 147 | 13 |
89 | HELLIN Jean Marc | 147 | 13 |
94 | CHAPILLON Maxence | 148 | 14 |
94 | JACQUET Mathieu | 148 | 14 |
94 | CAUDRON Laetitia | 148 | 14 |
97 | RENAUD Gaël | 149 | 15 |
97 | SCHOFFIT Caroline | 149 | 15 |
99 | ROLLI Laura | 150 | 16 |
99 | PODVIN Benjamin | 150 | 16 |
99 | ANTONY Gilles | 150 | 16 |
99 | SOULIER William | 150 | 16 |
99 | LOU YUS Eric | 150 | 16 |
104 | ARDIET Fabrice | 151 | 17 |
104 | LEFEVRE Fabrice | 151 | 17 |
106 | PERRIN Dominique | 152 | 18 |
106 | GARCIA Fabien | 152 | 18 |
108 | BEYER Vincent | 154 | 20 |
108 | PERIER Anthony | 154 | 20 |
108 | PRIET Claire | 154 | 20 |
111 | COLASSE Olivier | 155 | 21 |
112 | MICHAUD Steeve | 156 | 22 |
113 | EBEL Alexis | 157 | 23 |
114 | CHARRE Lilian | 158 | 24 |
114 | MENCÉ Rémy | 158 | 24 |
116 | SMADIT Jonathan | 159 | 25 |
116 | DECRENISSE Laurent | 159 | 25 |
118 | CORDIER Benoit | 160 | 26 |
118 | AMBARD Yannick | 160 | 26 |
120 | BEN FAKIR Chahid | 161 | 27 |
120 | BAUDET Jerome | 161 | 27 |
122 | LEMONNIER Didier | 163 | 29 |
123 | LEROY Jb | 167 | 33 |
123 | MOULIGNIER Laurence | 167 | 33 |
125 | MEYER Lucas | 168 | 34 |
126 | BEYER Aymeric | 181 | 47 |
127 | RENON Thomas | 82 | -52 |
128 | TABTI Cherif Mohand | 183 | 49 |
129 | CHAILLOU Francois |
Vous souhaitez vous inscrire à cette étape ?
Rendez-vous juste ici : https://www.footgolf-france.fr/inscription
> Cliquez sur l'onglet "FootGolf Cup"
> Choisissez et cliquez sur l'étape de votre choix
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, contactez-nous : contact@affg.fr
GOLF DE MACON LA SALLE
649 Route de Clessé, 71260 La Salle