1 | 300 Points |
2 | 280 Points |
3 | 260 Points |
4 | 240 Points |
5 | 220 Points |
6 | 200 Points |
7 | 180 Points |
8 | 170 Points |
9 | 160 Points |
10 | 150 Points |
11 | 140 Points |
12 | 130 Points |
13 | 120 Points |
14 | 110 Points |
15 | 100 Points |
16 | 95 Points |
17 | 90 Points |
18 | 85 Points |
19 | 80 Points |
20 | 75 Points |
21 | 70 Points |
22 | 68 Points |
23 | 66 Points |
24 | 64 Points |
25 | 62 Points |
26 | 60 Points |
27 | 58 Points |
28 | 56 Points |
29 | 54 Points |
30 | 52 Points |
31 | 50 Points |
32 | 48 Points |
33 | 46 Points |
34 | 44 Points |
35 | 42 Points |
36 | 40 Points |
37 | 38 Points |
38 | 36 Points |
39 | 34 Points |
40 | 32 Points |
41 | 30 Points |
42 | 28 Points |
43 | 26 Points |
44 | 24 Points |
45 | 22 Points |
46 | 20 Points |
47 | 18 Points |
48 | 16 Points |
49 | 14 Points |
50 | 12 Points |
51 | 10 Points |
52 | 9 Points |
53 | 8 Points |
54 | 7 Points |
55 | 6 Points |
56 | 5 Points |
57 | 4 Points |
58 | 3 Points |
59 | 2 Points |
60 | 1 Points |
Vous souhaitez vous inscrire à cette étape ?
Rendez-vous juste ici : https://www.footgolf-france.fr/inscription
> Cliquez sur l'onglet "FootGolf Cup"
> Choisissez et cliquez sur l'étape de votre choix
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, contactez-nous : contact@affg.fr
GOLF DE LAS MARTINES
32600 L'Isle-Jourdain