Pour la 7ème année consécutive, FootGolf France propose de venir découvrir le #FootGolf à l'occasion de la #FootGolfCup, événement ouvert à toutes et à tous.
Pour sa 13ème étape la FootGolf Cup revient sur le Golf de l'Ailette le Samedi 24 Mai 2020 ! Le Golf de l'Ailette est situé à 30 minutes de la Gare de Soissons.
Adresse : 02860 Cerny en Laonnois
Inscriptions : https://www.footgolf-france.fr/inscription
Tarifs :
> Individuel : 50€ ( 60€ à partir de 5 jours avant l'événement)
> Equipe : 40€ (30€ jusqu'à 2 mois avant ; 50€ à partir de 5 jours avant l'événement)
Programme de la journée :
# Samedi 24 Mai 2020
- 07h15 : Accueil des participants - 08h00 : Briefing Sportif - 08h30 : Début de la compétition individuelle - 12h30 : Fin de la compétition individuelle - 12h30 - 13h30 : Déjeuner - 13h40 : Briefing Sportif - 14h00 : Début de la compétition par équipes - 18h00 : Fin de la compétition par équipes - 18h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
Les places sont limitées :
> Individuel : 120 joueurs > Equipe : 110 équipes (220 joueurs)
> Nombre de Crédits : 1 crédit / round > Étape 13 = 1 crédit
L’AFFG propose une compétition sur une journée comptant comme un AFFG150.
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | GUYOT Thomas | 52 | -10 |
2 | HEDIN Frederic | 54 | -8 |
3 | FREJUS Christophe | 54 | -8 |
4 | CYTWINSKI Damien | 54 | -8 |
5 | WILKES Michael | 55 | -7 |
6 | CAROZZI Michael | 55 | -7 |
6 | PODVIN Benjamin | 55 | -7 |
6 | BALESTRA Antonio | 55 | -7 |
9 | POLFLIET Alexandre | 56 | -6 |
9 | FERTÉ Armand | 56 | -6 |
9 | PILLIER Gregory | 56 | -6 |
9 | DYRDOL Damien | 56 | -6 |
13 | PRETOT Romuald | 57 | -5 |
13 | DELISSUS Christophe | 57 | -5 |
13 | ARNAUD Anthony | 57 | -5 |
13 | PENCHEMEL Sebastien | 57 | -5 |
13 | OULD Redha | 57 | -5 |
13 | EL MRABTI Tabet | 57 | -5 |
19 | LEFEBVRE Paul-edouard | 58 | -4 |
19 | JOBBIN Thierry | 58 | -4 |
19 | ARDIET Fabrice | 58 | -4 |
19 | POU Christopher | 58 | -4 |
19 | BERTRAND Charles | 58 | -4 |
19 | LASALLE Romain | 58 | -4 |
19 | RAJAONARIVONY Aina | 58 | -4 |
26 | GAUDET Ludovic | 59 | -3 |
26 | LAFON Mickael | 59 | -3 |
26 | TRESSENS Olivier | 59 | -3 |
26 | CLOUET Aurélien | 59 | -3 |
26 | LAMPENOIS Mickael | 59 | -3 |
26 | KOTOWSKI Alexandre | 59 | -3 |
32 | VERHILLE Sylvain | 60 | -2 |
32 | GREBOVAL Michael | 60 | -2 |
32 | NOWAK Paul | 60 | -2 |
32 | ROGÉ Jean-charles | 60 | -2 |
32 | TABTI Cherif Mohand | 60 | -2 |
32 | CONDAMINES Tony | 60 | -2 |
32 | LECOQ Christophe | 60 | -2 |
39 | MARCHESINI Mathieu | 61 | -1 |
39 | GUENDOUZ Hassen | 61 | -1 |
39 | MERCIER David | 61 | -1 |
39 | ZABALA Florian | 61 | -1 |
39 | COZZI Nicolas | 61 | -1 |
39 | BARBE Romain | 61 | -1 |
39 | BOUIX Yoann | 61 | -1 |
39 | THOMAS Alexandre | 61 | -1 |
39 | HALASSI Mehdi | 61 | -1 |
39 | MARIÉ Geoffrey | 61 | -1 |
39 | YGER Laurent | 61 | -1 |
39 | BEN FAKIR Chahid | 61 | -1 |
39 | ERNOUF Guillaume | 61 | -1 |
39 | BISPO Nelson | 61 | -1 |
53 | SORIA Jose | 62 | 0 |
53 | VAN DER LINDEN Remco | 62 | 0 |
53 | VEHOSKI Yohann | 62 | 0 |
53 | DECRENISSE Laurent | 62 | 0 |
57 | HELLIN Jean Marc | 63 | 1 |
57 | HERICHER Franck | 63 | 1 |
57 | GALY Jérémy | 63 | 1 |
57 | BALESTRA Aldo | 63 | 1 |
57 | LESIEUR David | 63 | 1 |
57 | MENCÉ Rémy | 63 | 1 |
57 | LHEUREUX Simon | 63 | 1 |
57 | LECAT Mickael | 63 | 1 |
57 | DEHEZ Quentin | 63 | 1 |
66 | JEANNIN Alexandre | 64 | 2 |
66 | CHATEL Arnaud | 64 | 2 |
66 | POLFLIET Antoine | 64 | 2 |
66 | CERTAIN Gilles | 64 | 2 |
66 | LARONCE Herve | 64 | 2 |
71 | SCHULZ François-xavier | 65 | 3 |
71 | LEGUAY Matthieu | 65 | 3 |
71 | LOU YUS Eric | 65 | 3 |
71 | POSTEL Jean | 65 | 3 |
71 | PORTEJOIE Sylvain | 65 | 3 |
71 | GOUT Yohann | 65 | 3 |
71 | GALICHET Jean-charles | 65 | 3 |
71 | MASCLAUX Valéry | 65 | 3 |
79 | LAFOREST Jean-philippe | 66 | 4 |
79 | VELLEINE Rénald | 66 | 4 |
79 | WIART Julien | 66 | 4 |
79 | PRESTAUT Valentin | 66 | 4 |
79 | SAGE Bernard | 66 | 4 |
84 | BLOMME Alain | 67 | 5 |
84 | PLACE Kevin | 67 | 5 |
84 | BOGENEZ Laurent | 67 | 5 |
84 | LABLONDE Bastien | 67 | 5 |
88 | MARTIN Julien | 68 | 6 |
88 | LEVILLAIN Thomas | 68 | 6 |
88 | GWIZDEK Jérôme | 68 | 6 |
88 | COIRNOT Corentin | 68 | 6 |
92 | CHAUTARD Jonathan | 69 | 7 |
92 | HERMIN Nicolas | 69 | 7 |
94 | PRIET Claire | 70 | 8 |
94 | TRIBAUT Sebastien | 70 | 8 |
94 | CHARON Benjamin | 70 | 8 |
97 | ARAGAO Michaël | 72 | 10 |
97 | BELAATEL Steve | 72 | 10 |
97 | CLOUET Timothè | 72 | 10 |
100 | PELTIER Fabien | 75 | 13 |
100 | CAILLÉ Philippe | 75 | 13 |
102 | MOULIGNIER Laurence | 76 | 14 |
103 | PAILLET Baptiste | 77 | 15 |
104 | GAUDET Christophe | 78 | 16 |
105 | HAMELIN Estelle | 80 | 18 |
106 | TINGRY Philippe | 84 | 22 |
107 | HALASSI Inès | 87 | 25 |
108 | HALASSI Adam | 89 | 27 |
109 | BRAULT Marine | 95 | 33 |
110 | DELATTRE Celine | 98 | 36 |
1 | 200 Points |
2 | 180 Points |
3 | 170 Points |
4 | 160 Points |
5 | 150 Points |
6 | 140 Points |
7 | 130 Points |
8 | 120 Points |
9 | 115 Points |
10 | 110 Points |
11 | 105 Points |
12 | 100 Points |
13 | 95 Points |
14 | 90 Points |
15 | 85 Points |
16 | 80 Points |
17 | 75 Points |
18 | 70 Points |
19 | 65 Points |
20 | 62 Points |
21 | 59 Points |
22 | 56 Points |
23 | 53 Points |
24 | 50 Points |
25 | 47 Points |
26 | 44 Points |
27 | 41 Points |
28 | 39 Points |
29 | 36 Points |
30 | 33 Points |
31 | 30 Points |
32 | 27 Points |
33 | 24 Points |
34 | 21 Points |
35 | 18 Points |
36 | 16 Points |
37 | 14 Points |
38 | 13 Points |
39 | 12 Points |
40 | 11 Points |
41 | 10 Points |
42 | 9 Points |
43 | 8 Points |
44 | 7 Points |
45 | 6 Points |
46 | 5 Points |
47 | 4 Points |
48 | 3 Points |
49 | 2 Points |
50 | 1 Points |
Vous souhaitez vous inscrire à cette étape ?
Rendez-vous juste ici : https://www.footgolf-france.fr/inscription
> Cliquez sur l'onglet "FootGolf Cup"
> Choisissez et cliquez sur l'étape de votre choix
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, contactez-nous : contact@affg.fr
GOLF DE L'AILETTE
02860 Cerny en Laonnois