Pour la 7ème année consécutive, FootGolf France propose de venir découvrir le #FootGolf à l'occasion de la #FootGolfCup, événement ouvert à toutes et à tous.
Pour sa 20ème étape la FootGolf Cup revient sur le Golf de Rougemont le Samedi 11 et le Dimanche 12 Juillet 2020 !
Le Golf de la Rougemont est situé à 30 minutes de la Gare de Mulhouse, et à 25 minutes de celle de Belfort.
Adresse : Route de Masevaux, 90110 Rougemont-le-Château
Inscriptions : https://www.footgolf-france.fr/inscription
Tarifs :
> Individuel : 50€ ( 60€ à partir de 5 jours avant l'événement)
> Equipe : 40€ (30€ jusqu'à 2 mois avant ; 50€ à partir de 5 jours avant l'événement)
Programme de la journée :
# Samedi 11 Juillet 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 12h30 - 13h30 : Déjeuner
- 13h40 : Briefing Sportif
- 14h00 : Début de la compétition par équipes
- 18h00 : Fin de la compétition par équipes
- 18h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
# Dimanche 12 Juillet 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 13h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
Les places sont limitées :
> Individuel : 120 joueurs
> Equipe : 110 équipes (220 joueurs)
> Nombre de Crédits : 1 crédit / round
> Étape 19 = 1 crédit
L’AFFG propose une compétition sur deux journées avec 2 Rounds cumulés, comptant comme un AFFG400.
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | BONNOT Cedric | 130 | 59 |
2 | DODET Alexandre | 133 | 62 |
3 | HEDIN Frederic | 134 | 63 |
4 | DYRDOL Damien | 135 | 64 |
5 | CHILLEMI Cédric | 135 | 64 |
6 | CREVON Frederic | 135 | 64 |
7 | EL MRABTI Tabet | 136 | 65 |
7 | MERCIER David | 136 | 65 |
9 | PATARD Gael | 137 | 66 |
10 | MERIEM Camel | 138 | 67 |
10 | GILLMANN Marc | 138 | 67 |
10 | COZZI Nicolas | 138 | 67 |
10 | BALESTRA Antonio | 138 | 67 |
14 | VERHILLE Sylvain | 139 | 68 |
14 | CADOT Jean-baptiste | 139 | 68 |
16 | POIRIER Gaëtan | 140 | 69 |
16 | SPENLE Lionel | 140 | 69 |
16 | POU Christopher | 140 | 69 |
19 | NOWAK Paul | 141 | 70 |
19 | BEYER Yannick | 141 | 70 |
21 | LAUNAY Vincent | 143 | 72 |
21 | LASALLE Romain | 143 | 72 |
21 | LECOQ Christophe | 143 | 72 |
24 | ANTONY Gilles | 144 | 73 |
24 | DANY Sébastien | 144 | 73 |
24 | ERUSTA Ayden | 144 | 73 |
27 | HARMACH Badre | 145 | 74 |
27 | GRUNWALD Julien | 145 | 74 |
27 | PENCHEMEL Sebastien | 145 | 74 |
27 | GUENAIRE Laurent | 145 | 74 |
31 | PELLETIER Eric | 146 | 75 |
31 | LOEHR Guillaume | 146 | 75 |
31 | PLACE Kevin | 146 | 75 |
34 | SMADIT Jonathan | 147 | 76 |
34 | DOMENECH Geoffroy | 147 | 76 |
34 | KOTOWSKI Alexandre | 147 | 76 |
34 | PHILIPPE Julien | 147 | 76 |
34 | SCHULZ François-xavier | 147 | 76 |
34 | PILLIER Gregory | 147 | 76 |
40 | DODET Guillaume | 148 | 77 |
40 | BERTIN Yann | 148 | 77 |
40 | SCHMITT Nicolas | 148 | 77 |
43 | BAUMANN Philippe | 149 | 78 |
43 | SCHMITT David | 149 | 78 |
43 | LANGEROME Guillaume | 149 | 78 |
43 | CANIOU Amaël | 149 | 78 |
47 | CYTWINSKI Damien | 150 | 79 |
47 | CAROZZI Michael | 150 | 79 |
47 | ADRIANO Joao Pedro | 150 | 79 |
47 | BAJOR Julien | 150 | 79 |
47 | AMAURY Charlotte | 150 | 79 |
47 | VERNOUX Benjamin | 150 | 79 |
47 | DELISSUS Christophe | 150 | 79 |
47 | LOUREIRO Samuel | 150 | 79 |
55 | PAUBERT Jonathan | 151 | 80 |
55 | JACQUET Mathieu | 151 | 80 |
55 | BICER Mohamed | 151 | 80 |
55 | HALASSI Mehdi | 151 | 80 |
59 | MARTIN Julien | 152 | 81 |
59 | SAVIOZ Thierry | 152 | 81 |
61 | JANNET Théo | 153 | 82 |
61 | LACHEUX Michael | 153 | 82 |
61 | TRESSENS Olivier | 153 | 82 |
61 | SAINT-MARC Christophe | 153 | 82 |
61 | VIGILANT Benoit | 153 | 82 |
61 | LEBRANCHU Quentin | 153 | 82 |
61 | GIOVANNONE Christophe | 153 | 82 |
68 | CRON Yannick | 154 | 83 |
68 | SUSS Tiffany | 154 | 83 |
68 | GRAVA Olivier | 154 | 83 |
68 | GASSER Josselin | 154 | 83 |
72 | WEIGEL Thibault | 155 | 84 |
72 | RAJAO Aina | 155 | 84 |
74 | MILO Florent | 156 | 85 |
74 | FELIX Thomas | 156 | 85 |
74 | MARCHESINI Mathieu | 156 | 85 |
74 | BEYER Vincent | 156 | 85 |
78 | PERRIN Guillaume | 157 | 86 |
78 | SCHMITT Thomas | 157 | 86 |
78 | BOURHANI Fouad | 157 | 86 |
81 | LEFEVRE Fabrice | 158 | 87 |
81 | THOMAS Alexandre | 158 | 87 |
83 | FEHR Jonathan | 159 | 88 |
83 | MARY Quentin | 159 | 88 |
83 | SCHOFFIT Caroline | 159 | 88 |
86 | LEVITTAS Sandy | 160 | 89 |
87 | COLASSE Olivier | 164 | 93 |
87 | THOMAS Ludovic | 164 | 93 |
89 | MOYOT Tristan | 165 | 94 |
89 | CROUZATIER Camille | 165 | 94 |
89 | MUNCH Philippe | 165 | 94 |
92 | ARDIET Fabrice | 166 | 95 |
92 | STURTZ Tiphaine | 166 | 95 |
94 | BEN FAKIR Chahid | 167 | 96 |
95 | MOULIGNIER Laurence | 168 | 97 |
96 | ANTONY Clement | 170 | 99 |
96 | PERRIN Dominique | 170 | 99 |
96 | CORDIER Benoit | 170 | 99 |
99 | HOLZER Jacques | 173 | 102 |
99 | BELAATEL Steve | 173 | 102 |
101 | CHAVES Juan | 175 | 104 |
102 | SATTLER Christophe | 177 | 106 |
103 | PETIT PERRIN Benjamin | 178 | 107 |
104 | BEYER Aymeric | 185 | 114 |
105 | HALASSI Inès | 186 | 115 |
106 | HAMELIN Estelle | 187 | 116 |
107 | CRON Lenny | 197 | 126 |
108 | REICHERT Andreas | 225 | 154 |
109 | PRETOT Romuald | 236 | 165 |
110 | DYRDOL Eric | 269 | 198 |
1 | 400 Points |
2 | 380 Points |
3 | 360 Points |
4 | 340 Points |
5 | 320 Points |
6 | 300 Points |
7 | 280 Points |
8 | 260 Points |
9 | 240 Points |
10 | 220 Points |
11 | 200 Points |
12 | 190 Points |
13 | 180 Points |
14 | 170 Points |
15 | 160 Points |
16 | 150 Points |
17 | 140 Points |
18 | 130 Points |
19 | 120 Points |
20 | 110 Points |
21 | 100 Points |
22 | 90 Points |
23 | 80 Points |
24 | 70 Points |
25 | 67 Points |
26 | 64 Points |
27 | 61 Points |
28 | 58 Points |
29 | 55 Points |
30 | 52 Points |
31 | 50 Points |
32 | 48 Points |
33 | 46 Points |
34 | 44 Points |
35 | 42 Points |
36 | 40 Points |
37 | 38 Points |
38 | 36 Points |
39 | 34 Points |
40 | 32 Points |
41 | 30 Points |
42 | 28 Points |
43 | 26 Points |
44 | 24 Points |
45 | 22 Points |
46 | 20 Points |
47 | 18 Points |
48 | 16 Points |
49 | 14 Points |
50 | 12 Points |
51 | 10 Points |
52 | 9 Points |
53 | 8 Points |
54 | 7 Points |
55 | 6 Points |
56 | 5 Points |
57 | 4 Points |
58 | 3 Points |
59 | 2 Points |
60 | 1 Points |
Vous souhaitez vous inscrire à cette étape ?
Rendez-vous juste ici : https://www.footgolf-france.fr/inscription
> Cliquez sur l'onglet "FootGolf Cup"
> Choisissez et cliquez sur l'étape de votre choix
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, contactez-nous : contact@affg.fr
GOLF DE ROUGEMONT
Rue de Masevaux, 90110 Rougemont-le-Château