Pour la 7ème année consécutive, FootGolf France propose de venir découvrir le #FootGolf à l'occasion de la #FootGolfCup, événement ouvert à toutes et à tous.
Pour ses 8ème et 9ème étapes la FootGolf Cup revient sur le Arras Golf Club les Samedi 18, et Dimanche 19 Avril 2020 !
Le Golf d'Arras est situé à 10 minutes de la Gare d'Arras.
Adresse : Rue Briquet Tailliandier, 62223 Anzin-Saint-Aubin
Insriptions : https://www.footgolf-france.fr/inscription
Tarifs :
> Individuel : 50€ (60€ à partir de 5 jours avant l'événement) + 20€ Repas
> Equipe : 40€ (30€ jusqu'à 2 mois avant ; 50€ à partir de 5 jours avant l'événement)
Programme des journées :
# Samedi 18 Avril 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 12h30 - 13h30 : Déjeuner
- 13h40 : Briefing Sportif
- 14h00 : Début de la compétition par équipe
- 18h00 : Fin de la compétition par équipe
- 18h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
# Dimanche 19 Avril 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 13h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
Les places sont limitées :
> Individuel : 120 joueurs
> Equipe : 110 équipes (220 joueurs)
> Nombre de Crédits : 1 crédit / round
> Étape 8 = 1 crédit
> Étape 9 = 1 crédit
L’AFFG propose deux compétitions individuelles sur le weekend comptant comme un AFFG 200 pour la compétition de Samedi, et comme un AFFG150 pour celle du dimanche.
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | BELLANGER Alexis | 63 | -81 |
2 | HEDIN Frederic | 64 | -80 |
3 | LAMPENOIS Mickael | 66 | -78 |
4 | DODET Alexandre | 66 | -78 |
5 | PHILIPPE Julien | 67 | -77 |
6 | PODVIN Benjamin | 67 | -77 |
6 | CREVON Frederic | 67 | -77 |
6 | PUSSINI Nicolas | 67 | -77 |
9 | BOUIX Yoann | 68 | -76 |
9 | COPPENS Jeroen | 68 | -76 |
9 | MERCIER David | 68 | -76 |
9 | BUAILLON Christopher | 68 | -76 |
13 | COUSIN Nicolas | 69 | -75 |
13 | RIGAUD Simon | 69 | -75 |
15 | PENCHEMEL Sebastien | 70 | -74 |
15 | FREULON Maxime | 70 | -74 |
15 | COZZI Nicolas | 70 | -74 |
15 | BALESTRA Antonio | 70 | -74 |
15 | FREJUS Christophe | 70 | -74 |
15 | CAROZZI Michael | 70 | -74 |
15 | HALASSI Mehdi | 70 | -74 |
15 | VERHILLE Sylvain | 70 | -74 |
23 | GUENAIRE Laurent | 71 | -73 |
23 | DELISSUS Christophe | 71 | -73 |
23 | LANGEROME Guillaume | 71 | -73 |
23 | DAS NEVES Cyril | 71 | -73 |
27 | CADOT Jean-baptiste | 72 | -72 |
27 | PILLIER Gregory | 72 | -72 |
27 | RIBEIRO Téo | 72 | -72 |
27 | ROGÉ Jean-charles | 72 | -72 |
27 | RIGAUD Clément | 72 | -72 |
27 | LASALLE Romain | 72 | -72 |
27 | POLFLIET Alexandre | 72 | -72 |
27 | MARTIN Julien | 72 | -72 |
35 | BEYER Yannick | 73 | -71 |
35 | TREGOAT Leo | 73 | -71 |
35 | PATARD Gael | 73 | -71 |
35 | POU Christopher | 73 | -71 |
35 | EL MRABTI Tabet | 73 | -71 |
40 | GREBOVAL Michael | 74 | -70 |
40 | ASQUIN Louis | 74 | -70 |
40 | WILKES Michael | 74 | -70 |
40 | BEN FAKIR Chahid | 74 | -70 |
40 | MILLET Florent | 74 | -70 |
40 | SCHULZ François-xavier | 74 | -70 |
40 | KOTOWSKI Alexandre | 74 | -70 |
40 | CYTWINSKI Damien | 74 | -70 |
40 | SCHMITT David | 74 | -70 |
40 | GWIZDEK Jérôme | 74 | -70 |
40 | HELLIN Jean Marc | 74 | -70 |
51 | TREGOAT Diego | 75 | -69 |
51 | MARCHESINI Mathieu | 75 | -69 |
51 | CODET Julien | 75 | -69 |
51 | LEFEBVRE Paul-edouard | 75 | -69 |
51 | LLORCA Samuel | 75 | -69 |
56 | FREULON Baptiste | 76 | -68 |
56 | BERTRAND Charles | 76 | -68 |
56 | LABLONDE Bastien | 76 | -68 |
56 | PRESTAUT Valentin | 76 | -68 |
56 | CERTAIN Gilles | 76 | -68 |
56 | BANNEROT Guillaume | 76 | -68 |
62 | BERTIN Yann | 77 | -67 |
62 | YGER Laurent | 77 | -67 |
62 | THOMAS Alexandre | 77 | -67 |
62 | PRETOT Romuald | 77 | -67 |
62 | LOU YUS Franck | 77 | -67 |
62 | LAFON Mickael | 77 | -67 |
62 | BALESTRA Aldo | 77 | -67 |
62 | GUYOMAR Antoine | 77 | -67 |
70 | GUYOT Thomas | 78 | -66 |
70 | DEWILDE Yohann | 78 | -66 |
70 | LEVILLAIN Thomas | 78 | -66 |
70 | TRESSENS Olivier | 78 | -66 |
70 | MURET Benjamin | 78 | -66 |
70 | LAUNAY Vincent | 78 | -66 |
70 | LECOQ Christophe | 78 | -66 |
77 | BAUMANN Philippe | 79 | -65 |
77 | DEPENTIS Julien | 79 | -65 |
77 | SCHMITT Thomas | 79 | -65 |
77 | MARTIN Charly | 79 | -65 |
77 | LEGUAY Matthieu | 79 | -65 |
77 | DUPONT Romain | 79 | -65 |
77 | GUILLOT Stéphane | 79 | -65 |
77 | GAUDET Ludovic | 79 | -65 |
85 | ARDIET Fabrice | 80 | -64 |
86 | BLANCHARD Kevin | 81 | -63 |
86 | POLFLIET Antoine | 81 | -63 |
86 | DANY Sébastien | 81 | -63 |
89 | THOMASSIAN Brian | 82 | -62 |
89 | CORRIGOU François | 82 | -62 |
89 | CHARRE Lilian | 82 | -62 |
92 | MENCÉ Rémy | 83 | -61 |
92 | GALY Jérémy | 83 | -61 |
92 | SUBILEAU Ivan | 83 | -61 |
95 | MERZOUK Malek | 84 | -60 |
95 | TETART Jean Christophe | 84 | -60 |
97 | VALENTE Victor | 85 | -59 |
97 | BAUDET Jerome | 85 | -59 |
97 | ERNOUF Guillaume | 85 | -59 |
97 | DIAS Paulino | 85 | -59 |
97 | ARAGAO Michaël | 85 | -59 |
102 | YAHIA Alaeddine | 86 | -58 |
102 | LECAT Mickael | 86 | -58 |
102 | PRIET Claire | 86 | -58 |
105 | CARPENTIER David | 90 | -54 |
105 | LEROY Jb | 90 | -54 |
107 | TRIBAUT Sebastien | 91 | -53 |
108 | CHARON Benjamin | 93 | -51 |
108 | TIPHAGNE Nicolas | 93 | -51 |
108 | RAJAONARIVONY Aina | 93 | -51 |
111 | LOU YUS Eric | 94 | -50 |
111 | MOULIGNIER Laurence | 94 | -50 |
113 | HAMELIN Estelle | 98 | -46 |
114 | HALASSI Inès | 106 | -38 |
115 | DELATTRE Celine | 110 | -34 |
116 | BRAULT Marine | 114 | -30 |
1 | 200 Points |
2 | 180 Points |
3 | 170 Points |
4 | 160 Points |
5 | 150 Points |
6 | 140 Points |
7 | 130 Points |
8 | 120 Points |
9 | 115 Points |
10 | 110 Points |
11 | 105 Points |
12 | 100 Points |
13 | 95 Points |
14 | 90 Points |
15 | 85 Points |
16 | 80 Points |
17 | 75 Points |
18 | 70 Points |
19 | 65 Points |
20 | 62 Points |
21 | 59 Points |
22 | 56 Points |
23 | 53 Points |
24 | 50 Points |
25 | 47 Points |
26 | 44 Points |
27 | 41 Points |
28 | 39 Points |
29 | 36 Points |
30 | 33 Points |
31 | 30 Points |
32 | 27 Points |
33 | 24 Points |
34 | 21 Points |
35 | 18 Points |
36 | 16 Points |
37 | 14 Points |
38 | 13 Points |
39 | 12 Points |
40 | 11 Points |
41 | 10 Points |
42 | 9 Points |
43 | 8 Points |
44 | 7 Points |
45 | 6 Points |
46 | 5 Points |
47 | 4 Points |
48 | 3 Points |
49 | 2 Points |
50 | 1 Points |
Vous souhaitez vous inscrire à cette étape ?
Rendez-vous juste ici : https://www.footgolf-france.fr/inscription
> Cliquez sur l'onglet "FootGolf Cup"
> Choisissez et cliquez sur l'étape de votre choix
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, contactez-nous : contact@affg.fr
ARRAS GOLF CLUB
Rue Briquet Tailliandier, 62223 Anzin-Saint-Aubin