Pour la 7ème année consécutive, FootGolf France propose de venir découvrir le #FootGolf à l'occasion de la #FootGolfCup, événement ouvert à toutes et à tous.
Pour ses 8ème et 9ème étapes la FootGolf Cup revient sur le Arras Golf Club les Samedi 18, et Dimanche 19 Avril 2020 !
Le Golf d'Arras est situé à 10 minutes de la Gare d'Arras.
Adresse : Rue Briquet Tailliandier, 62223 Anzin-Saint-Aubin
Insriptions : https://www.footgolf-france.fr/inscription
Tarifs :
> Individuel : 50€ (60€ à partir de 5 jours avant l'événement) + 20€ Repas
> Equipe : 40€ (30€ jusqu'à 2 mois avant ; 50€ à partir de 5 jours avant l'événement)
Programme des journées :
# Samedi 18 Avril 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 12h30 - 13h30 : Déjeuner
- 13h40 : Briefing Sportif
- 14h00 : Début de la compétition par équipe
- 18h00 : Fin de la compétition par équipe
- 18h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
# Dimanche 19 Avril 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 13h30 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
Les places sont limitées :
> Individuel : 120 joueurs
> Equipe : 110 équipes (220 joueurs)
> Nombre de Crédits : 1 crédit / round
> Étape 8 = 1 crédit
> Étape 9 = 1 crédit
L’AFFG propose deux compétitions individuelles sur le weekend comptant comme un AFFG 200 pour la compétition de Samedi, et comme un AFFG150 pour celle du dimanche.
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | BALESTRA Antonio | 62 | -82 |
2 | LAMPENOIS Mickael | 64 | -80 |
3 | CADOT Jean-baptiste | 65 | -79 |
4 | RIGAUD Clément | 65 | -79 |
5 | CYTWINSKI Damien | 65 | -79 |
6 | MILLET Florent | 65 | -79 |
7 | HEDIN Frederic | 66 | -78 |
7 | LEFEBVRE Paul-edouard | 66 | -78 |
7 | COUSIN Nicolas | 66 | -78 |
10 | PATARD Gael | 67 | -77 |
11 | POLFLIET Alexandre | 68 | -76 |
11 | TREGOAT Leo | 68 | -76 |
11 | NOWAK Paul | 68 | -76 |
11 | COPPENS Jeroen | 68 | -76 |
11 | FREJUS Christophe | 68 | -76 |
11 | CREVON Frederic | 68 | -76 |
17 | MERCIER David | 69 | -75 |
17 | LANGEROME Guillaume | 69 | -75 |
17 | CAROZZI Michael | 69 | -75 |
20 | PRETOT Romuald | 70 | -74 |
20 | PODVIN Benjamin | 70 | -74 |
20 | YGER Laurent | 70 | -74 |
23 | WILKES Michael | 71 | -73 |
23 | MARTIN Julien | 71 | -73 |
23 | POU Christopher | 71 | -73 |
23 | DODET Alexandre | 71 | -73 |
27 | VERHILLE Sylvain | 72 | -72 |
27 | DEWILDE Yohann | 72 | -72 |
27 | BERTRAND Charles | 72 | -72 |
27 | PHILIPPE Julien | 72 | -72 |
27 | BLANCHARD Kevin | 72 | -72 |
32 | BEN FAKIR Chahid | 73 | -71 |
32 | LLORCA Samuel | 73 | -71 |
32 | LECAT Mickael | 73 | -71 |
32 | MURET Benjamin | 73 | -71 |
32 | HELLIN Jean Marc | 73 | -71 |
32 | EL MRABTI Tabet | 73 | -71 |
32 | SCHULZ François-xavier | 73 | -71 |
32 | BAUMANN Philippe | 73 | -71 |
32 | SCHMITT David | 73 | -71 |
32 | GUENAIRE Laurent | 73 | -71 |
42 | DELISSUS Christophe | 74 | -70 |
42 | GUYOT Thomas | 74 | -70 |
42 | KOTOWSKI Alexandre | 74 | -70 |
42 | LECOQ Christophe | 74 | -70 |
42 | BEYER Yannick | 74 | -70 |
47 | LABLONDE Bastien | 75 | -69 |
47 | BALESTRA Aldo | 75 | -69 |
47 | COZZI Nicolas | 75 | -69 |
47 | PILLIER Gregory | 75 | -69 |
47 | GUYOMAR Antoine | 75 | -69 |
52 | DUMOULIN Guillaume | 76 | -68 |
52 | DUPONT Romain | 76 | -68 |
52 | POLFLIET Antoine | 76 | -68 |
52 | HALASSI Mehdi | 76 | -68 |
52 | TRESSENS Olivier | 76 | -68 |
57 | GREBOVAL Michael | 77 | -67 |
57 | ERNOUF Guillaume | 77 | -67 |
57 | MARCHESINI Mathieu | 77 | -67 |
57 | PRESTAUT Valentin | 77 | -67 |
61 | TREGOAT Diego | 78 | -66 |
61 | CORRIGOU François | 78 | -66 |
61 | LASALLE Romain | 78 | -66 |
61 | BOUIX Yoann | 78 | -66 |
65 | GUILLOT Stéphane | 79 | -65 |
65 | DIAS Paulino | 79 | -65 |
67 | GWIZDEK Jérôme | 80 | -64 |
67 | MARTIN Charly | 80 | -64 |
69 | DANY Sébastien | 82 | -62 |
70 | MENCÉ Rémy | 83 | -61 |
70 | LEFEBVRE Thierry | 83 | -61 |
70 | BAUDET Jerome | 83 | -61 |
73 | PARENTE Sandro | 84 | -60 |
73 | ARDIET Fabrice | 84 | -60 |
73 | PRIET Claire | 84 | -60 |
76 | CHARRE Lilian | 85 | -59 |
77 | CODET Julien | 88 | -56 |
78 | CHARON Benjamin | 89 | -55 |
79 | SCHMITT Thomas | 92 | -52 |
80 | ARAGAO Michaël | 95 | -49 |
81 | DJELLOULI Rayan | 96 | -48 |
82 | HALASSI Adam | 100 | -44 |
83 | BRAULT Marine | 106 | -38 |
84 | RIBEIRO Téo | 23 | -121 |
85 | MERZOUK Malek | ||
85 | SUBILEAU Ivan |
1 | 150 Points |
2 | 140 Points |
3 | 130 Points |
4 | 120 Points |
5 | 110 Points |
6 | 105 Points |
7 | 100 Points |
8 | 95 Points |
9 | 90 Points |
10 | 85 Points |
11 | 80 Points |
12 | 75 Points |
13 | 70 Points |
14 | 65 Points |
15 | 60 Points |
16 | 57 Points |
17 | 54 Points |
18 | 51 Points |
19 | 48 Points |
20 | 45 Points |
21 | 42 Points |
22 | 39 Points |
23 | 36 Points |
24 | 33 Points |
25 | 30 Points |
26 | 28 Points |
27 | 26 Points |
28 | 24 Points |
29 | 22 Points |
30 | 21 Points |
31 | 20 Points |
32 | 19 Points |
33 | 18 Points |
34 | 17 Points |
35 | 16 Points |
36 | 15 Points |
37 | 14 Points |
38 | 13 Points |
39 | 12 Points |
40 | 11 Points |
41 | 10 Points |
42 | 9 Points |
43 | 8 Points |
44 | 7 Points |
45 | 6 Points |
46 | 5 Points |
47 | 4 Points |
48 | 3 Points |
49 | 2 Points |
50 | 1 Points |
Vous souhaitez vous inscrire à cette étape ?
Rendez-vous juste ici : https://www.footgolf-france.fr/inscription
> Cliquez sur l'onglet "FootGolf Cup"
> Choisissez et cliquez sur l'étape de votre choix
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, contactez-nous : contact@affg.fr
ARRAS GOLF CLUB
Rue Briquet Tailliandier, 62223 Anzin-Saint-Aubin