L’Etape 22 la FootGolf Cup se déroulera sur le Golf de Rouffach, le Mardi 14 Juillet 2020 !
Adresse : Alsace Golf Links, Moulin de Biltzheim, 68250 Rouffach
Insriptions : https://www.footgolf-france.fr/inscription
Tarifs :
> Individuel : 40€ ( 50€ à partir de 5 jours avant l'événement)
Programme de la journée :
# Mardi 14 Juillet 2020
- 07h15 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle
- 14h00 : Cocktail et cérémonie de remise des prix
Les places sont limitées :
> Individuel : 120 joueurs
> Nombre de Crédits : 1 crédit / round
> Étape 10b = 1 crédit
L’AFFG propose une compétition sur une journée comptant comme un AFFG150.
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | GILLMANN Marc | 132 | -11 |
2 | BEYER Yannick | 132 | -11 |
3 | GAVANON Benjamin | 136 | -7 |
4 | MERIEM Camel | 136 | -7 |
5 | RIGAUD Clément | 137 | -6 |
6 | BONNOT Cedric | 137 | -6 |
6 | PILLIER Gregory | 137 | -6 |
8 | DOMENECH Geoffroy | 138 | -5 |
8 | HEDIN Frederic | 138 | -5 |
8 | PLACE Kevin | 138 | -5 |
11 | GUENAIRE Laurent | 139 | -4 |
12 | COUSIN Nicolas | 140 | -3 |
12 | SPENLE Lionel | 140 | -3 |
14 | SCHMITT David | 141 | -2 |
15 | LAUNAY Vincent | 142 | -1 |
16 | DODET Alexandre | 143 | 0 |
17 | CHILLEMI Cédric | 144 | 1 |
18 | CARUANA Cédric | 145 | 2 |
18 | PODVIN Benjamin | 145 | 2 |
18 | RICHER Alexandre | 145 | 2 |
18 | MAYER Sven | 145 | 2 |
22 | GRAVA Olivier | 146 | 3 |
22 | POLFLIET Alexandre | 146 | 3 |
22 | COZZI Nicolas | 146 | 3 |
22 | HETRU Rémy | 146 | 3 |
26 | DODET Guillaume | 147 | 4 |
26 | CHAUTARD Jonathan | 147 | 4 |
28 | BERTRAND Charles | 148 | 5 |
28 | DELECLUSE Antoine | 148 | 5 |
28 | PELLETIER Eric | 148 | 5 |
28 | MERCIER David | 148 | 5 |
28 | SCHMITT Thomas | 148 | 5 |
28 | DELISSUS Christophe | 148 | 5 |
28 | DYRDOL Damien | 148 | 5 |
35 | ROLLI Laura | 149 | 6 |
35 | CLOUET Aurélien | 149 | 6 |
35 | CAROZZI Michael | 149 | 6 |
35 | ANTONY Gilles | 149 | 6 |
35 | DEBERLES Yohan | 149 | 6 |
35 | KEMPF Eric | 149 | 6 |
35 | PICQUE Jeremy | 149 | 6 |
35 | PRETOT Romuald | 149 | 6 |
35 | CADOT Jean-baptiste | 149 | 6 |
44 | PHILIPPE Julien | 150 | 7 |
44 | EL MRABTI Tabet | 150 | 7 |
44 | LECOQ Christophe | 150 | 7 |
47 | LASALLE Romain | 151 | 8 |
47 | ADRIANO Joao Pedro | 151 | 8 |
47 | CAZENAVE Jordan | 151 | 8 |
47 | RAJAONARIVONY Aina | 151 | 8 |
47 | VEHOSKI Yohann | 151 | 8 |
52 | BEYER Vincent | 152 | 9 |
53 | GUENET Damien | 153 | 10 |
53 | MARCHESINI Mathieu | 153 | 10 |
53 | HALASSI Mehdi | 153 | 10 |
56 | SORIN Julien | 154 | 11 |
56 | POIRIER Gaëtan | 154 | 11 |
56 | MASI Toni | 154 | 11 |
59 | MALHERBE Sébastien | 156 | 13 |
59 | BANNEROT Guillaume | 156 | 13 |
61 | BAUMANN Philippe | 157 | 14 |
61 | DANY Sébastien | 157 | 14 |
61 | MOULIGNIER Laurence | 157 | 14 |
64 | GALICHET Jean-charles | 158 | 15 |
65 | CORDIER Benoit | 160 | 17 |
65 | CANIOU Amaël | 160 | 17 |
65 | MEYER Anthony | 160 | 17 |
68 | SMADIT Jonathan | 161 | 18 |
68 | DYRDOL Eric | 161 | 18 |
68 | GRANGE Fabrice | 161 | 18 |
68 | PARAGE Alain | 161 | 18 |
72 | ANTONY Clement | 162 | 19 |
72 | TRIBOUILLOIS James | 162 | 19 |
74 | JANNET Théo | 163 | 20 |
74 | GUYOT Thomas | 163 | 20 |
74 | DI GREGORIO Joris | 163 | 20 |
77 | FEHR Jonathan | 164 | 21 |
77 | CABRAL David | 164 | 21 |
79 | DECRENISSE Laurent | 165 | 22 |
80 | MNIA Abdelkrim | 167 | 24 |
80 | PRIET Claire | 167 | 24 |
82 | BERNARD Jocelyn | 168 | 25 |
82 | CROUZATIER Camille | 168 | 25 |
84 | MUNCH Philippe | 169 | 26 |
84 | EDEL Stéphane | 169 | 26 |
86 | PERRIN Dominique | 172 | 29 |
86 | MENCÉ Rémy | 172 | 29 |
86 | SATTLER Christophe | 172 | 29 |
89 | BOURHANI Fouad | 173 | 30 |
89 | CODET Julien | 173 | 30 |
89 | BERTOLI Sandro | 173 | 30 |
89 | MARTIN Charly | 173 | 30 |
93 | LABLONDE Bastien | 174 | 31 |
93 | SCHOFFIT Caroline | 174 | 31 |
95 | BRAULT Marine | 179 | 36 |
95 | HAMELIN Estelle | 179 | 36 |
97 | BELAATEL Steve | 180 | 37 |
98 | CATEEUW Sebastien | 185 | 42 |
99 | THOMAS Alexandre | 114 | -29 |
100 | FREJUS Christophe | 75 | -68 |
101 | CHEDLI Adel | 251 | 108 |
102 | SCHUMACHER Maxime | ||
102 | BALESTRA Antonio |
1 | 150 Points |
2 | 140 Points |
3 | 130 Points |
4 | 120 Points |
5 | 110 Points |
6 | 105 Points |
7 | 100 Points |
8 | 95 Points |
9 | 90 Points |
10 | 85 Points |
11 | 80 Points |
12 | 75 Points |
13 | 70 Points |
14 | 65 Points |
15 | 60 Points |
16 | 57 Points |
17 | 54 Points |
18 | 51 Points |
19 | 48 Points |
20 | 45 Points |
21 | 42 Points |
22 | 39 Points |
23 | 36 Points |
24 | 33 Points |
25 | 30 Points |
26 | 28 Points |
27 | 26 Points |
28 | 24 Points |
29 | 22 Points |
30 | 21 Points |
31 | 20 Points |
32 | 19 Points |
33 | 18 Points |
34 | 17 Points |
35 | 16 Points |
36 | 15 Points |
37 | 14 Points |
38 | 13 Points |
39 | 12 Points |
40 | 11 Points |
41 | 10 Points |
42 | 9 Points |
43 | 8 Points |
44 | 7 Points |
45 | 6 Points |
46 | 5 Points |
47 | 4 Points |
48 | 3 Points |
49 | 2 Points |
50 | 1 Points |
Vous souhaitez vous inscrire à cette étape ?
Rendez-vous juste ici : https://www.footgolf-france.fr/inscription
> Cliquez sur l'onglet "FootGolf Cup"
> Choisissez et cliquez sur l'étape de votre choix
Si vous rencontrez un problème lors de votre inscription, contactez-nous : contact@affg.fr
ALSACE GOLF LINKS
Moulin de Biltzheim, 68250 Rouffach