On se retrouve le week-end du 20 et 21 Mai 2023 pour le compte de la 9ème étape de la ligue FootGolf Cup. Le Golf est situé au bord du Lac de l'Aillette et de son domaine dans un cadre paisible et reposant. Toutes les familles, groupes d'amis et associations en tout genre sont conviés à cet événement ! Nous attendons pour cette étape plus de 100 joueurs venus des quatres coins de la France.
Adresse Golf : Golf BlueGreen l'Ailette, 02860, Cerny-en-Laonnois
Le Golf de l'Ailette est situé à 30 minutes de la Gare de Soissons.
---
TARIFS :
> Individuel : 80€ pour le Samedi
> Équipe : 80€ par joueur pour le Dimanche (60€ deux mois avant - 100€ une semaine avant l'événement)
Inscription : https://www.footgolf-france.fr/inscription
---
PROGRAMME DU WEEKEND :
# Samedi 20 Mai 2023
- 07h30 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition Individuel R1
- 12h30 : Fin de la compétition Individuel
- 12h30 - 13h30 : Déjeuner
- 13h40 : Briefing Sportif
- 14h00 : Début de la compétition Individuel R2
- 18h00 : Fin de la compétition Individuel R2
- 18h30 : Cérémonie de remise des prix
# Dimanche 21 Mai 2023
- 07h30 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition Équipe R1
- 12h30 : Fin de la compétition Équipe R1
- 12h30 - 13h30 : Déjeuner
- 13h40 : Briefing Sportif
- 14h00 : Début de la compétition Équipe R2
- 18h00 : Fin de la compétition Équipe R2
- 18h30 : Cérémonie de remise des prix
---
Les places sont limitées :
> Individuel : 135 joueurs
> Équipe : 110 équipes (220 joueurs)
> Nombre de rounds : 1 round
> Étape 9 = 2 crédits
> Grille de points : Indiv AFFG 200, Équipe AFFG 300
Les records du parcours :
> Individuel : Balestra A (-12), Crevon F (-12)
> Équipe : Cadot JB/Frejus C (-11)
Les années se suivent et se ressemblent … Ibis Hôtel Laon nous ouvre une nouvelle fois ses portes pour la 9e étape de la Footgolf CUP, les 20 et 21 mai 2023
Situé au 1134 Av. Georges Pompidou, 02000 Laon, à moins de 20 minutes du golf, réservez votre chambre dès maintenant et profitez des tarifs négociés pour l’occasion :
- Chambre twin ou double : 65€ par nuit
- Chambre triple : 75€ par nuit
- Petit déjeuner en formule buffet : 11€
- Taxe de séjour : 1.20€ par nuit/pers
Pour réserver, c’est par ici : gael.herault@affg.fr en précisant « Hôtel Ailette » dans l’objet du mail
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | VILMERCATI Mélanie | 64 | 2 |
2 | MOULIGNIER Laurence | 66 | 4 |
3 | HAMELIN Estelle | 68 | 6 |
4 | HALASSI Inès | 76 | 14 |
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
GUENAIRE Laurent | |||
GONDREXON Florent | |||
PERRIN Guillaume | |||
RIGAUD Simon | |||
ALVES Fabio | |||
DEFURNE Cédric | |||
PERRIN Dominique | |||
FLEURY Julien | |||
BETZ Jonathan | |||
RICO Virgil | |||
DI BARTOLOMEO Nicolas | |||
MERCIER David | |||
BERTIN Yann | |||
LEVIEUX Thierry | |||
LEVIEUX Agathe | |||
GUERRA Jose | |||
THOMASSIAN Brian | |||
EYMA Julien | |||
JOBBIN Thierry | |||
HEDIN Frederic | |||
SCHOU Raphael | |||
FORET Eric | |||
SZYMANSKI Arnaud | |||
ZANETTI Julien | |||
PUSSINI Nicolas | |||
DETRUISEUX David | |||
SAUGERE Romain | |||
CHATEL Arnaud | |||
PRETOT Iyad | |||
LECORNUÉ Tony | |||
CHALON Sebastien | |||
MARHABEN Othmane | |||
TATAR Alex | |||
DUCRY Jean-françois | |||
CLOUET Aurélien | |||
PRETOT Romuald | |||
HERICHER Franck | |||
ARDIET Fabrice | |||
MOYOT Tristan | |||
DYRDOL Eric | |||
BEYER Aymeric | |||
ANTONY Gilles | |||
RIBEIRO Caroline | |||
POU Christopher | |||
ALANCON Jerome | |||
DESPORTES Thierry | |||
VILMERCATI Bastien | |||
CAROZZI Michael | |||
MEYER Yannick | |||
PARRALES Sébastien | |||
TRESSENS Olivier | |||
VERHILLE Sylvain | |||
LEFEVRE Benoit | |||
OZIEL Julien | |||
DEHEZ Quentin | |||
KERCKHOVE Julien | |||
LEFEVRE Axel | |||
IDIR Anthony | |||
BESSON Julien | |||
DEMAREST Loic | |||
SORIA Jose | |||
PENCHEMEL Sebastien | |||
SAINTONY Julien | |||
OUDIN Jean-marc | |||
LAFON Mickael | |||
MARY Quentin | |||
TABTI Cherif Mohand | |||
BANY Cédric | |||
WARSEMANN Florian | |||
CHEVAL Tony | |||
PENNANHOAT Julien | |||
LITTIERRE Anthony | |||
BEYER Yannick | |||
COIRNOT Corentin | |||
SCHOU Laurent | |||
GOUT Yohann | |||
DELISSUS Christophe | |||
LECOQ Christophe | |||
BARBOSA Cédric | |||
DERNONCOURT Julien | |||
CASTELLANI Michael | |||
VILNET Clément | |||
RODRIQUE Sébastien | |||
PAYEN Dimitri | |||
SIKLI Jerome | |||
LEBEAU Stephane | |||
LE BIHAN Antoine | |||
LESIEUR David | |||
FREJUS Christophe | |||
BEGUIN Bruno | |||
PLANQUAIS Anthony | |||
HANSS Eric | |||
WARSEMANN Rodolphe | |||
PLACE Kevin | |||
MASSAS Toni | |||
HELLIN Jean Marc | |||
LURETTE Fabien | |||
CYTWINSKI Damien | |||
BOULET Christopher | |||
HÉDIN Romain | |||
AKAY Salih | |||
PIGEON Franck |