1 ERE ETAPE FOOTGOLF CUP 2024 - le 16/03
Classement
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | BUAILLON Christopher | 131 | -85 |
2 | BELLANGER Alexis | 131 | -85 |
3 | WARSEMANN Florian | 131 | -85 |
4 | LIONET David | 132 | -84 |
5 | PARAGE Alain | 132 | -84 |
6 | RICHER Alexandre | 132 | -84 |
6 | PATARD Gael | 132 | -84 |
6 | POIRIER Gaëtan | 132 | -84 |
9 | FELIX Thomas | 134 | -82 |
9 | BONNOT Cedric | 134 | -82 |
11 | LE BIHAN Antoine | 135 | -81 |
12 | LITTIERRE Anthony | 136 | -80 |
12 | GENIT Julien | 136 | -80 |
14 | COZZI Nicolas | 137 | -79 |
14 | SPENLE Lionel | 137 | -79 |
14 | DANY Sébastien | 137 | -79 |
14 | BALESTRA Antonio | 137 | -79 |
18 | PENCHEMEL Sebastien | 139 | -77 |
19 | SCHOU Laurent | 140 | -76 |
19 | LEBRET Sébastien | 140 | -76 |
19 | BEYER Yannick | 140 | -76 |
19 | PERRIN Guillaume | 140 | -76 |
19 | LEFEVRE Fabrice | 140 | -76 |
24 | FREJUS Christophe | 141 | -75 |
24 | MARTINEZ Loic | 141 | -75 |
26 | BREJARD Maxime | 142 | -74 |
26 | LASSAIGNE Anthony | 142 | -74 |
26 | CAROZZI Michael | 142 | -74 |
26 | LEFAIX Kevin | 142 | -74 |
30 | TORDJMAN Jonathan | 143 | -73 |
30 | KOTOWSKI Alexandre | 143 | -73 |
30 | BATTIGELLI Romain | 143 | -73 |
30 | LÉTENDARD Sylver | 143 | -73 |
30 | DI BARTOLOMEO Nicolas | 143 | -73 |
30 | GENIT Louis | 143 | -73 |
30 | POU Christopher | 143 | -73 |
30 | PURCHA Benjamin | 143 | -73 |
38 | CYTWINSKI Damien | 144 | -72 |
38 | GIROU Luc | 144 | -72 |
38 | DYRDOL Damien | 144 | -72 |
38 | HÉDIN Romain | 144 | -72 |
38 | MEYER Anthony | 144 | -72 |
43 | HANSS Eric | 145 | -71 |
43 | JOBBIN Yohann | 145 | -71 |
43 | NOWAK Paul | 145 | -71 |
43 | VILMERCATI Bastien | 145 | -71 |
43 | BAUDRY Nicolas | 145 | -71 |
43 | SORIA Jose | 145 | -71 |
43 | COUSIN Nicolas | 145 | -71 |
50 | CASTELLON Charlie | 146 | -70 |
50 | CHEVAL Tony | 146 | -70 |
50 | RIGAUD Simon | 146 | -70 |
50 | VERHILLE Sylvain | 146 | -70 |
54 | KERCKHOVE Julien | 147 | -69 |
54 | BETZ Jonathan | 147 | -69 |
54 | LECORNUÉ Tony | 147 | -69 |
54 | ROBINEAU Maxime | 147 | -69 |
58 | GUERRA Jose | 148 | -68 |
58 | DROUAULT Mickael | 148 | -68 |
60 | BESNARD Maxime | 149 | -67 |
60 | HALASSI Mehdi | 149 | -67 |
60 | EL MRABTI Tabet | 149 | -67 |
60 | TABTI Cherif Mohand | 149 | -67 |
60 | AIT CHIKH William | 149 | -67 |
60 | VILNET Clément | 149 | -67 |
60 | DEHEZ Quentin | 149 | -67 |
67 | IDIR Thomas | 150 | -66 |
67 | WIART Julien | 150 | -66 |
67 | EVAIN Cedric | 150 | -66 |
67 | LOUREIRO Samuel | 150 | -66 |
67 | LESCAONF Cédric | 150 | -66 |
67 | SIKLI Jerome | 150 | -66 |
67 | BANY Cédric | 150 | -66 |
74 | VARDON Romain | 151 | -65 |
74 | BELLANGER Sebastien | 151 | -65 |
74 | PETIT Gregory | 151 | -65 |
74 | SCHULZ François-xavier | 151 | -65 |
74 | LEFEVRE Elliott | 151 | -65 |
79 | DUBIEZ Esteban | 152 | -64 |
79 | BOUIX Yoann | 152 | -64 |
79 | MARY Quentin | 152 | -64 |
79 | MANGEOL Romain | 152 | -64 |
79 | GIOVANNONE Christophe | 152 | -64 |
79 | VILMERCATI Mélanie | 152 | -64 |
85 | DEFURNE Cédric | 153 | -63 |
85 | GASSER Josselin | 153 | -63 |
85 | GRABALOSA Stephane | 153 | -63 |
85 | MEYER Yannick | 153 | -63 |
89 | BAUMANN Philippe | 154 | -62 |
89 | LACAZE Bruno | 154 | -62 |
89 | ANTONY Gilles | 154 | -62 |
89 | AKAY Salih | 154 | -62 |
89 | WARSEMANN Rodolphe | 154 | -62 |
94 | DANET Tony | 155 | -61 |
94 | PRETOT Romuald | 155 | -61 |
94 | GONDREXON Florent | 155 | -61 |
94 | SOMNY Frederic | 155 | -61 |
98 | LEFEU Guillaume | 156 | -60 |
98 | DANIEL Nicolas | 156 | -60 |
100 | GODBILLOT Guillaume | 157 | -59 |
100 | DESPORTES Thierry | 157 | -59 |
100 | LEDAIN Richard | 157 | -59 |
100 | ROBINEAU Franck | 157 | -59 |
100 | HELLIN Jean Marc | 157 | -59 |
105 | DEPENTIS Julien | 158 | -58 |
105 | MAURICE Cedric | 158 | -58 |
105 | CABRAL David | 158 | -58 |
105 | ALANCON Jerome | 158 | -58 |
105 | LEBRANCHU Quentin | 158 | -58 |
110 | LEVIEUX Thierry | 159 | -57 |
110 | DORE Nicolas | 159 | -57 |
112 | CORRIGOU François | 160 | -56 |
112 | BELAN Grégory | 160 | -56 |
114 | NYBERG Niclas | 161 | -55 |
115 | LEVIEUX Agathe | 163 | -53 |
115 | GOUT Yohann | 163 | -53 |
115 | BERRI Samir | 163 | -53 |
118 | HERICHER Franck | 164 | -52 |
119 | ALENBRING Peter | 165 | -51 |
120 | MONÉRAT Romain | 166 | -50 |
121 | CARRIE Amandine | 167 | -49 |
121 | KIAKOKO Matumona Herve | 167 | -49 |
121 | MASSAS Toni | 167 | -49 |
124 | CHILLEMI Cédric | 168 | -48 |
125 | FORET Eric | 170 | -46 |
125 | COLASSE Olivier | 170 | -46 |
127 | ZANETTI Julien | 172 | -44 |
128 | MARCHAL Rudy | 174 | -42 |
129 | GUITTARD Aurélien | 176 | -40 |
130 | RODES Tony | 68 | -148 |
131 | JAMET Luigi | 76 | -140 |
132 | BEGUIN Bruno | 78 | -138 |
132 | SZYMANSKI Arnaud | 78 | -138 |
134 | RODRIQUE Sébastien | 82 | -134 |
135 | COUSIN Hervé | 179 | -37 |
136 | BERTIN Yann | 177 | -39 |
137 | DUHAMEL Ludwig |
déroule de la compétition
On débute la FootGolf Cup 2024 en beauté avec cette première étape au Golf Parc Robert Hersant !
Voici le programme du week-end :
SAMEDI
- 8h00 : Briefing sportif
- 8h30 : Départ Round 1 - compétition individuelle + Départ Néo Cup
- 12h30 : Déjeuner au restaurant du golf (compris dans l'inscription)
- 14h00 : Compétition par équipes
- 17h30 : Remise des prix compétition par équipes + Néo Cup
DIMANCHE
- 8h00 : Briefing sportif
- 8h30 : Départ Round 2 - compétition individuelle
- 12h30 : Pause déjeuner (non compris)
- 13h00 : Remise des prix compétition individuelle
- 14h00 : Compétition par équipes
- 17h30 : Remise des prix compétition par équipes
BAREME
Etape 1 individuel : ELITE 300 (deux rounds cumulés samedi & dimanche) + FIFG 100
Etape 1 double : AFFG 200 (samedi)
Etape 1bis double : AFFG 150 (dimanche)
NOUVEAUTE : un bonus (+25) sera attribué à la meilleure performance sur 18 trous du week-end !
Affiche
Hôtel Partenaire
Étape 1 - HERSANT
Notre partenaire hôtelier nous fait le plaisir de privatiser l'hôtel à l’occasion de cette 1ère étape de la Footgolf Cup - Réservation uniquement pour deux nuits
- Chambre Twin : 100€ la nuit, petit déjeuner inclus
- Chambre Triple : 125€ la nuit, petit déjeuner inclus
Code : FOOTGOLF2024
Pour réserver ou demander une information supplémentaire, contacter l’AFFG par mail : contact@affg.fr ou par téléphone au 01 46 02 05 09