Etape 1 - Golf Parc Robert Hersant - le 11/03
Déroulé de la compétition
Cette année l'association française de FootGolf fête ses 10 ans!
À l'occasion de la première étape 2023, le Golf Parc Robert Hersant nous reçoit pour cet évènement dans un des plus beaux parcours FootGolf d'Europe . Il sera aussi le théâtre du French Open (1ère compétition mondiale de FootGolf). Son parcours est l'une des références mondiales, une belle occasion de venir appréhender ce parcours.
La compétition se déroulera le 11 & 12 Mars
Adresse : Golf Parc Robert Hersant - 404 rue des moulins, 28260 La Chaussée-D'Ivry
---
TARIFS :
> Individuel : 120€ pour le weekend (140€ une semaine avant l'événement)
> Équipe : 40€ (30€ deux mois avant - 50€ une semaine avant l'événement)
> Équipe bis : 40€ (30€ deux mois avant - 50€ une semaine avant l'événement)
Inscription : https://www.footgolf-france.fr/inscription
---
PROGRAMME DU WEEKEND :
# Samedi 12 Mars 2023
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle R1
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle R1
- 12h30 - 13h30 : Déjeuner
- 14h00 : Début de la compétition par équipe
- 18h00 : Fin de la compétition par équipe
# Dimanche 13 Mars 2023
- 07h30 : Accueil des participants
- 08h00 : Briefing Sportif
- 08h30 : Début de la compétition individuelle R2
- 12h30 : Fin de la compétition individuelle R2
- 13h00 : Cérémonie de remise des prix
- 14h00 : Début de la compétition par équipe bis
- 18h00 : Fin de la compétion par équipe bis
- 18h30 : Cérémonie de remise des prix équipe bis
---
Les places sont limitées :
> Individuel : 100 joueurs
> Équipe : 100 équipes (200 joueurs)
> Nombre de rounds indiv : 2 rounds> Étape 01 = 2 crédits> Individuel : 100 joueurs
> Grille de points : ELITE 300, équipe : AFFG 200, équipe bis : AFFG 150
Les places sont limitées :
> Individuel : Woods, Buaillon C (-15) / Platini, Jacot L (-14)
> Équipe : Platini, Bonnot C/Hetru R (-10)
Affiche
Sponsors
Palmares n-1
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
1 | RODES Tony | 132 | -10 |
2 | PATARD Gael | 135 | -7 |
3 | SPENLE Lionel | 135 | -7 |
4 | DYRDOL Damien | 135 | -7 |
5 | DROUAULT Mickael | 136 | -6 |
6 | BUAILLON Christopher | 137 | -5 |
7 | BELLANGER Alexis | 138 | -4 |
7 | DELISSUS Christophe | 138 | -4 |
7 | POU Christopher | 138 | -4 |
10 | POIRIER Gaëtan | 139 | -3 |
10 | DEBERLES Yohan | 139 | -3 |
12 | TABTI Cherif Mohand | 140 | -2 |
13 | PURCHA Benjamin | 141 | -1 |
13 | BATTIGELLI Romain | 141 | -1 |
13 | CAROZZI Michael | 141 | -1 |
16 | HUNAULT Adrien | 142 | 0 |
16 | SORIA Jose | 142 | 0 |
16 | BONNOT Cedric | 142 | 0 |
19 | GUENAIRE Laurent | 143 | 1 |
19 | WARSEMANN Florian | 143 | 1 |
19 | MERIEM Camel | 143 | 1 |
22 | CHILLEMI Cédric | 144 | 2 |
22 | LEFAIX Kevin | 144 | 2 |
22 | PLACE Kevin | 144 | 2 |
22 | LÉTENDARD Sylver | 144 | 2 |
26 | LOUREIRO Samuel | 145 | 3 |
26 | DEHEZ Quentin | 145 | 3 |
26 | DANY Sébastien | 145 | 3 |
26 | GIROU Luc | 145 | 3 |
30 | GREUGNY Quentin | 146 | 4 |
31 | BOULET Christopher | 147 | 5 |
31 | RIGAUD Simon | 147 | 5 |
31 | EYMA Julien | 147 | 5 |
34 | LAUNAY Vincent | 148 | 6 |
35 | VERHILLE Sylvain | 149 | 7 |
35 | BEYER Yannick | 149 | 7 |
35 | JOBBIN Yohann | 149 | 7 |
35 | PENCHEMEL Sebastien | 149 | 7 |
35 | GASSER Josselin | 149 | 7 |
35 | CADOT Jean-baptiste | 149 | 7 |
35 | BAYLE Stephane | 149 | 7 |
42 | GUYEN Julien | 150 | 8 |
42 | FREJUS Christophe | 150 | 8 |
42 | SCHMITT David | 150 | 8 |
45 | DESPORTES Thierry | 151 | 9 |
45 | COUSIN Kevin | 151 | 9 |
45 | PLANQUAIS Anthony | 151 | 9 |
48 | KERCKHOVE Julien | 152 | 10 |
48 | LEFEVRE Fabrice | 152 | 10 |
48 | DI BARTOLOMEO Nicolas | 152 | 10 |
48 | BOUSFIHA Mohamed | 152 | 10 |
48 | GOUT Yohann | 152 | 10 |
53 | BELLANGER Sebastien | 153 | 11 |
53 | ERUSTA Ayden | 153 | 11 |
55 | TORDJMAN Jonathan | 154 | 12 |
55 | LECOQ Christophe | 154 | 12 |
57 | LEBRET Sébastien | 155 | 13 |
57 | SIPőCZ Artúr | 155 | 13 |
57 | DEFURNE Cédric | 155 | 13 |
57 | CYTWINSKI Damien | 155 | 13 |
57 | HEDIN Frederic | 155 | 13 |
62 | GANGNEUX Benjamin | 156 | 14 |
62 | SZYMANSKI Arnaud | 156 | 14 |
62 | RINCÉ Benoît | 156 | 14 |
65 | CZIRÁKI Csaba | 157 | 15 |
65 | LEBLANC Jimmy | 157 | 15 |
65 | LECHAT Antoine | 157 | 15 |
68 | LASSAIGNE Anthony | 158 | 16 |
68 | BOULLET Guillaume | 158 | 16 |
68 | ERNOUF Guillaume | 158 | 16 |
71 | HANSS Eric | 159 | 17 |
71 | DEWILDE Yohann | 159 | 17 |
73 | PENNANHOAT Julien | 160 | 18 |
73 | LEVIEUX Thierry | 160 | 18 |
73 | VILMERCATI Mélanie | 160 | 18 |
73 | MEYER Yannick | 160 | 18 |
77 | AMAURY Charlotte | 161 | 19 |
78 | AIT CHIKH William | 162 | 20 |
78 | CLOUET Francois | 162 | 20 |
80 | ORSINI Chloé | 164 | 22 |
80 | MAURICE Cedric | 164 | 22 |
80 | MOYOT Tristan | 164 | 22 |
80 | LEVITTAS Sandy | 164 | 22 |
84 | COLASSE Olivier | 165 | 23 |
85 | PRIET Claire | 166 | 24 |
85 | SUSS Tiffany | 166 | 24 |
87 | THOURAUD Pierre | 168 | 26 |
88 | SAINTONY Julien | 169 | 27 |
88 | LE BIHAN Antoine | 169 | 27 |
88 | BESNARD Maxime | 169 | 27 |
91 | SANS Antoine | 170 | 28 |
92 | RIDEL Kevin | 171 | 29 |
92 | SCHOU Laurent | 171 | 29 |
94 | DEPENTIS Julien | 172 | 30 |
94 | MOULIGNIER Laurence | 172 | 30 |
96 | COUPVENT DES GRAVIERS Benoît | 173 | 31 |
97 | THEVENOT Sebastien | 174 | 32 |
97 | LEGUAY Matthieu | 174 | 32 |
99 | GUICHARD Jonathan | 175 | 33 |
100 | SATTLER Christophe | 176 | 34 |
100 | MENCÉ Rémy | 176 | 34 |
100 | YGER Laurent | 176 | 34 |
103 | PARISOT Tonny | 177 | 35 |
104 | LEFAIX Christophe | 178 | 36 |
105 | HERICHER Franck | 180 | 38 |
106 | DEMAREST Loic | 185 | 43 |
107 | HAMELIN Estelle | 196 | 54 |
108 | COIRNOT Corentin | 191 | 49 |
109 | AKAY Salih | 123 | -19 |
110 | LEBRANCHU Quentin | 199 | 57 |
111 | EVAIN Cedric | 203 | 61 |
112 | BANY Cédric | 163 | 21 |
113 | GILLMANN Marc | 248 | 106 |
114 | RAYNAUD Julien | 252 | 110 |
114 | LAFON Mickael | 252 | 110 |
114 | PILLIER Gregory | 252 | 110 |
117 | SORIN Julien | 254 | 112 |
118 | SINAMA-PONGOLLE Florent | 256 | 114 |
119 | PRETOT Romuald | 263 | 121 |
120 | OUDIN Jean-marc | 287 | 145 |
Classement
Rang | Nom Prénom | Par | + / - par de référence |
---|---|---|---|
CHILLEMI Cédric | |||
VERHILLE Sylvain | |||
RODES Tony |